Adattár Megnyert párharc — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Megnyert párharc |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 1274 |
| 2. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 976 |
| 3. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 929 |
| 4. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 872 |
| 5. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 696 |
| 6. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 688 |
| 7. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 649 |
| 8. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 612 |
| 9. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 574 |
| 10. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 560 |
| 11. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 442 |
| 12. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 352 |
| 13. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 321 |
| 14. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 308 |
| 15. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 292 |
| 16. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 277 |
| 17. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 273 |
| 18. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 263 |
| 19. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 212 |
| 20. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 211 |
| 21. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 207 |
| 22. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 202 |
| 23. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 174 |
| 24. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 170 |
| 25. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 142 |









