Adattár Labdaszerzés — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 13.56 |
| 2. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 13.08 |
| 3. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 11.6 |
| 4. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 11.41 |
| 5. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 11 |
| 6. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 10.95 |
| 7. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 10.95 |
| 8. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 10.84 |
| 9. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 10.77 |
| 10. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 10.62 |
| 11. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 10.4 |
| 12. | Madarász Ádám | ’24–’27 | 986 | 10.13 |
| 13. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 10 |
| 14. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 9.83 |
| 15. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 9.78 |
| 16. | Gyömbér Gábor | ’15–’17 | 1354 | 9.37 |
| 17. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 8.51 |
| 18. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 8.37 |
| 19. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 8.22 |
| 20. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 7.76 |
| 21. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 7.53 |
| 22. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 7.25 |
| 23. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 6.65 |
| 24. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 6.61 |
| 25. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 6.27 |









