Adattár Gól — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 0.25 |
| 2. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 0.21 |
| 3. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 0.21 |
| 4. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 0.2 |
| 5. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 0.17 |
| 6. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 0.16 |
| 7. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 0.16 |
| 8. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 0.15 |
| 9. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 0.14 |
| 10. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 0.12 |
| 11. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 0.11 |
| 12. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 0.11 |
| 13. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 0.1 |
| 14. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 0.1 |
| 15. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 0.1 |
| 16. | Madarász Ádám | ’24–’27 | 986 | 0.09 |
| 17. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 0.08 |
| 18. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 0.08 |
| 19. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 0.08 |
| 20. | Gyömbér Gábor | ’15–’17 | 1354 | 0.07 |
| 21. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 0.06 |
| 22. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 0.06 |
| 23. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 0.05 |
| 24. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 0.03 |









