Adattár Megnyert párharc — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Megnyert párharc |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 15.42 |
| 2. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 14.51 |
| 3. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 12.41 |
| 4. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 12.4 |
| 5. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 11.84 |
| 6. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 11.53 |
| 7. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 11.51 |
| 8. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 11.4 |
| 9. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 11.3 |
| 10. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 10.52 |
| 11. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 10.11 |
| 12. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 9.84 |
| 13. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 9.68 |
| 14. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 9.51 |
| 15. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 9.36 |
| 16. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 9.19 |
| 17. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 8.94 |
| 18. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 8.68 |
| 19. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 8.65 |
| 20. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 8.41 |
| 21. | Gyömbér Gábor | ’15–’17 | 1354 | 8.18 |
| 22. | Madarász Ádám | ’24–’27 | 986 | 7.76 |
| 23. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 7.66 |
| 24. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 7.42 |
| 25. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 7.26 |









