Adattár Gólveszély (xG+xA) — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 78.18 |
| 2. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 52.3 |
| 3. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 49.59 |
| 4. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 39.59 |
| 5. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 36.01 |
| 6. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 24.91 |
| 7. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 24.71 |
| 8. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 19.47 |
| 9. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 16.2 |
| 10. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 13.85 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 12.04 |
| 12. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 11.34 |
| 13. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 8.41 |
| 14. | Roko Baturina | ’20–’22 | 828 | 8.15 |
| 15. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 7.38 |
| 16. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 7.02 |
| 17. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 4.49 |
| 18. | Kenan Kodro | ’23–’27 | 880 | 4.04 |
| 19. | Lovrencsics Balázs | ’16–’19 | 777 | 3.99 |
| 20. | Nikolai Baden Frederiksen | ’22–’23 | 360 | 1.99 |
| 21. | Bagi Ádám | ’26–’27 | 348 | 1.53 |
| 22. | Gólik Benjámin | ’25–’26 | 79 | 1.38 |
| 23. | Kundrák Norbert | ’16–’18 | 277 | 0.87 |
| 24. | Kjartan Finnbogason | ’18–’19 | 333 | 0.84 |
| 25. | Dejan Georgijevity | ’17–’18 | 161 | 0.67 |









