Adattár Várható gól (xG) — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gól (xG) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 68.55 |
| 2. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 42.72 |
| 3. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 42.39 |
| 4. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 33.06 |
| 5. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 30.52 |
| 6. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 18.94 |
| 7. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 17.4 |
| 8. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 16.94 |
| 9. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 11.19 |
| 10. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 10.22 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 10.12 |
| 12. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 9.75 |
| 13. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 7.84 |
| 14. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 6.73 |
| 15. | Roko Baturina | ’20–’22 | 828 | 6.7 |
| 16. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 5.4 |
| 17. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 3.59 |
| 18. | Kenan Kodro | ’23–’27 | 880 | 3.26 |
| 19. | Lovrencsics Balázs | ’16–’19 | 777 | 2.35 |
| 20. | Bagi Ádám | ’26–’27 | 348 | 1.39 |
| 21. | Gólik Benjámin | ’25–’26 | 79 | 1.28 |
| 22. | Nikolai Baden Frederiksen | ’22–’23 | 360 | 1.03 |
| 23. | Kundrák Norbert | ’16–’18 | 277 | 0.68 |
| 24. | Kjartan Finnbogason | ’18–’19 | 333 | 0.67 |
| 25. | Dejan Georgijevity | ’17–’18 | 161 | 0.4 |









