Adattár Várható gólpassz (xA) — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 9.91 |
| 2. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 9.63 |
| 3. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 7.51 |
| 4. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 6.87 |
| 5. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 6.53 |
| 6. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 5.98 |
| 7. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 5.77 |
| 8. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 5.49 |
| 9. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 2.66 |
| 10. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 2.53 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 1.92 |
| 12. | Lovrencsics Balázs | ’16–’19 | 777 | 1.64 |
| 13. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 1.62 |
| 14. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 1.59 |
| 15. | Roko Baturina | ’20–’22 | 828 | 1.45 |
| 16. | Nikolai Baden Frederiksen | ’22–’23 | 360 | 0.96 |
| 17. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 0.9 |
| 18. | Kenan Kodro | ’23–’27 | 880 | 0.78 |
| 19. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 0.65 |
| 20. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 0.57 |
| 21. | Dejan Georgijevity | ’17–’18 | 161 | 0.27 |
| 22. | Kundrák Norbert | ’16–’18 | 277 | 0.19 |
| 23. | Kjartan Finnbogason | ’18–’19 | 333 | 0.17 |
| 24. | Bagi Ádám | ’26–’27 | 348 | 0.14 |
| 25. | Gólik Benjámin | ’25–’26 | 79 | 0.1 |









