Adattár Gól — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 70 |
| 2. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 51 |
| 3. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 40 |
| 4. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 32 |
| 5. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 26 |
| 6. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 25 |
| 7. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 18 |
| 8. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 15 |
| 9. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 12 |
| 10. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 11 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 10 |
| 12. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 7 |
| 13. | Roko Baturina | ’20–’22 | 828 | 7 |
| 14. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 6 |
| 15. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 5 |
| 16. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 5 |
| 17. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 4 |
| 18. | Kenan Kodro | ’23–’27 | 880 | 2 |
| 19. | Kundrák Norbert | ’16–’18 | 277 | 2 |
| 20. | Bagi Ádám | ’26–’27 | 348 | 1 |
| 21. | Lovrencsics Balázs | ’16–’19 | 777 | 1 |
| 22. | Dejan Georgijevity | ’17–’18 | 161 | 1 |
| 23. | Gera Zalán | ’21–’22 | 36 | 1 |









