Adattár Csel — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 414 |
| 2. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 322 |
| 3. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 286 |
| 4. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 186 |
| 5. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 180 |
| 6. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 152 |
| 7. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 128 |
| 8. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 118 |
| 9. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 118 |
| 10. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 109 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 102 |
| 12. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 49 |
| 13. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 39 |
| 14. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 29 |
| 15. | Roko Baturina | ’20–’22 | 828 | 27 |
| 16. | Lovrencsics Balázs | ’16–’19 | 777 | 25 |
| 17. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 18 |
| 18. | Kenan Kodro | ’23–’27 | 880 | 15 |
| 19. | Kundrák Norbert | ’16–’18 | 277 | 14 |
| 20. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 11 |
| 21. | Nikolai Baden Frederiksen | ’22–’23 | 360 | 10 |
| 22. | Bagi Ádám | ’26–’27 | 348 | 7 |
| 23. | Kjartan Finnbogason | ’18–’19 | 333 | 6 |
| 24. | Dejan Georgijevity | ’17–’18 | 161 | 4 |
| 25. | Gera Zalán | ’21–’22 | 36 | 1 |









