Adattár Gólveszély (xG+xA) — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 22.61 |
| 2. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 17.09 |
| 3. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 9.8 |
| 4. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 9.51 |
| 5. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 9.17 |
| 6. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 8.51 |
| 7. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 7.65 |
| 8. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 7.09 |
| 9. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 5.23 |
| 10. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 4.7 |
| 11. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 3.73 |
| 12. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 3.44 |
| 13. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 2.71 |
| 14. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 2.58 |
| 15. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 2.56 |
| 16. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 2.53 |
| 17. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 2.1 |
| 18. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 1.91 |
| 19. | Ismaïl Aaneba | ’23–’24 | 716 | 1.49 |
| 20. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 1.47 |
| 21. | Rasmus Thelander | ’22–’23 | 475 | 0.97 |
| 22. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 0.9 |
| 23. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 0.89 |
| 24. | Nathan Zohoré | ’26–’27 | 421 | 0.83 |
| 25. | Molnár Tamás | ’20–’21 | 29 | 0.11 |









