Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 289 |
| 2. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 260 |
| 3. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 211 |
| 4. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 156 |
| 5. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 151 |
| 6. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 146 |
| 7. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 132 |
| 8. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 129 |
| 9. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 98 |
| 10. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 94 |
| 11. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 93 |
| 12. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 84 |
| 13. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 60 |
| 14. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 59 |
| 15. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 59 |
| 16. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 54 |
| 17. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 42 |
| 18. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 39 |
| 19. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 35 |
| 20. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 32 |
| 21. | Ismaïl Aaneba | ’23–’24 | 716 | 21 |
| 22. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 19 |
| 23. | Nathan Zohoré | ’26–’27 | 421 | 9 |
| 24. | Rasmus Thelander | ’22–’23 | 475 | 9 |
| 25. | Lakatos Csongor | ’25–’27 | 188 | 3 |









