Adattár Gól — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 13 |
| 2. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 8 |
| 3. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 7 |
| 4. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 7 |
| 5. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 6 |
| 6. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 5 |
| 7. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 4 |
| 8. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 3 |
| 9. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 3 |
| 10. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 2 |
| 11. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 2 |
| 12. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 2 |
| 13. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 2 |
| 14. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 2 |
| 15. | Ismaïl Aaneba | ’23–’24 | 716 | 1 |
| 16. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 1 |









