Adattár Csel — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 123 |
| 2. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 68 |
| 3. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 50 |
| 4. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 49 |
| 5. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 33 |
| 6. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 31 |
| 7. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 31 |
| 8. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 29 |
| 9. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 27 |
| 10. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 27 |
| 11. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 22 |
| 12. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 22 |
| 13. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 21 |
| 14. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 19 |
| 15. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 13 |
| 16. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 9 |
| 17. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 8 |
| 18. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 8 |
| 19. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 6 |
| 20. | Ismaïl Aaneba | ’23–’24 | 716 | 5 |
| 21. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 3 |
| 22. | Rasmus Thelander | ’22–’23 | 475 | 3 |
| 23. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 1 |
| 24. | Könczey Márk | ’21–’22 | 91 | 1 |









