Adattár Várható gól (xG) — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gól (xG) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 52.93 |
| 2. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 45.72 |
| 3. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 44.68 |
| 4. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 29.18 |
| 5. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 26.47 |
| 6. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 17.61 |
| 7. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 15.66 |
| 8. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 15.41 |
| 9. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 12.73 |
| 10. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 10.46 |
| 11. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 9.43 |
| 12. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 7.44 |
| 13. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 7.08 |
| 14. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 6.84 |
| 15. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 6.03 |
| 16. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 5.37 |
| 17. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 5.22 |
| 18. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 4.48 |
| 19. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 4.41 |
| 20. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 4.34 |
| 21. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 4.17 |
| 22. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 3.46 |
| 23. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 2.67 |
| 24. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 2.61 |
| 25. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 2.43 |









