Adattár Várható gólpassz (xA) — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 30.87 |
| 2. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 24.49 |
| 3. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 22 |
| 4. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 16.86 |
| 5. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 15.76 |
| 6. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 12.19 |
| 7. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 12.02 |
| 8. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 9.56 |
| 9. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 6.46 |
| 10. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 5.93 |
| 11. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 5.32 |
| 12. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 5.22 |
| 13. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 4.93 |
| 14. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 4.6 |
| 15. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 4.45 |
| 16. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 4.39 |
| 17. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 4.35 |
| 18. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 3.56 |
| 19. | Veljko Birmancsevity | ’26–’27 | 644 | 3.39 |
| 20. | Daniel Arzani | ’25–’27 | 745 | 3.11 |
| 21. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 2.84 |
| 22. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 2.75 |
| 23. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 2.47 |
| 24. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 2.27 |
| 25. | Marko Marin | ’21–’22 | 852 | 2.24 |









