Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 495 |
| 2. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 375 |
| 3. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 282 |
| 4. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 258 |
| 5. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 241 |
| 6. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 192 |
| 7. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 184 |
| 8. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 136 |
| 9. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 136 |
| 10. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 102 |
| 11. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 93 |
| 12. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 82 |
| 13. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 69 |
| 14. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 65 |
| 15. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 60 |
| 16. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 57 |
| 17. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 52 |
| 18. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 52 |
| 19. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 46 |
| 20. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 45 |
| 21. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 42 |
| 22. | Katona Bálint | ’20–’25 | 879 | 38 |
| 23. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 38 |
| 24. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 35 |
| 25. | Daniel Arzani | ’25–’27 | 745 | 34 |









