Adattár Gól — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 54 |
| 2. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 52 |
| 3. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 47 |
| 4. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 39 |
| 5. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 36 |
| 6. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 19 |
| 7. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 17 |
| 8. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 15 |
| 9. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 14 |
| 10. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 11 |
| 11. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 10 |
| 12. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 8 |
| 13. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 8 |
| 14. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 7 |
| 15. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 6 |
| 16. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 6 |
| 17. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 5 |
| 18. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 5 |
| 19. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 5 |
| 20. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 4 |
| 21. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 4 |
| 22. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 4 |
| 23. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 3 |
| 24. | Edgar Szevikjan | ’23–’27 | 731 | 2 |
| 25. | Bognár István | ’16–’17 | 712 | 2 |









