Adattár Gólpassz — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólpassz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 26 |
| 2. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 22 |
| 3. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 20 |
| 4. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 19 |
| 5. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 17 |
| 6. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 15 |
| 7. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 9 |
| 8. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 8 |
| 9. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 8 |
| 10. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 6 |
| 11. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 6 |
| 12. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 5 |
| 13. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 5 |
| 14. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 5 |
| 15. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 5 |
| 16. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 5 |
| 17. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 4 |
| 18. | Veljko Birmancsevity | ’26–’27 | 644 | 4 |
| 19. | Daniel Arzani | ’25–’27 | 745 | 3 |
| 20. | Katona Bálint | ’20–’25 | 879 | 3 |
| 21. | Bognár István | ’16–’17 | 712 | 3 |
| 22. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 3 |
| 23. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 2 |
| 24. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 2 |
| 25. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 2 |









