Adattár Meccs
Ferencváros - Fehérvár 0:1
Hungary. NB I · 2023-11-12
Élő a Fehérvár elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Fehérvár |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 72.24 | 27.76 |
| Lövés | 13 | 7 |
| Kaput eltaláló lövés | 4 | 4 |
| Várható gól (xG) | 0.94 | 0.33 |
| Passz | 671 | 213 |
| Megnyert párharc | 105 | 106 |
| Labdaszerzés | 98 | 74 |
| PPDA | 4.05 | 16.64 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 100 | 22/24 | 0/0 | 4 |
| Makreckis | 100 | 64/70 | 15/28 | 13 |
| Wingo | 100 | 76/87 | 9/13 | 9 |
| Cissé | 100 | 82/96 | 6/13 | 15 |
| Abena | 70 | 64/69 | 9/15 | 13 |
| Ramírez | 87 | 75/84 | 4/7 | 10 |
| Sigér | 54 | 38/47 | 7/15 | 10 |
| Traoré | 79 | 33/41 | 12/20 | 1 |
| Marquinhos | 100 | 39/44 | 10/25 | 4 |
| Pesity | 100 | 4/8 | 6/27 | 1 |
| Kodro | 81 | 7/11 | 7/19 | 0 |
| Lisztes | 54 | 8/12 | 10/17 | 5 |
| Esiti | 46 | 41/43 | 9/14 | 6 |
| Romadan | 46 | 12/17 | 5/19 | 2 |
| Kwabena | 30 | 4/6 | 1/3 | 0 |
| Civic | 22 | 6/9 | 0/0 | 2 |
| Gojak | 13 | 12/14 | 2/2 | 3 |
Szakaszmérleg 5–0–1 a meccs 0:1 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









