Adattár Meccs
Kecskeméti TE - Ferencváros 2:1
Hungary. NB I · 2023-11-05
Élő a Kecskemét elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Kecskeméti TE |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 57.34 | 42.66 |
| Lövés | 9 | 5 |
| Kaput eltaláló lövés | 5 | 2 |
| Várható gól (xG) | 1.24 | 0.96 |
| Passz | 399 | 253 |
| Megnyert párharc | 122 | 124 |
| Labdaszerzés | 108 | 102 |
| PPDA | 5.45 | 8.16 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 106 | 16/19 | 1/1 | 6 |
| Botka | 106 | 40/58 | 14/26 | 19 |
| Abena | 106 | 50/57 | 16/31 | 12 |
| S. Mmaee | 106 | 52/63 | 11/18 | 13 |
| Civic | 56 | 12/15 | 5/8 | 9 |
| Sigér | 56 | 21/31 | 8/16 | 8 |
| Szalai | 106 | 21/33 | 7/21 | 13 |
| Makreckis | 81 | 29/31 | 6/12 | 9 |
| Zachariassen | 106 | 13/17 | 11/16 | 9 |
| Marquinhos | 106 | 19/24 | 5/16 | 7 |
| Pesity | 68 | 5/6 | 3/22 | 0 |
| Lisztes | 56 | 3/6 | 6/10 | 0 |
| Esiti | 50 | 25/30 | 10/16 | 8 |
| Traoré | 50 | 6/8 | 3/12 | 1 |
| Ramírez | 50 | 17/23 | 6/14 | 5 |
| Kwabena | 38 | 3/4 | 3/5 | 0 |
| Nguen | 25 | 4/7 | 1/3 | 2 |
Szakaszmérleg 3–1–2 a meccs 1:2 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









