Adattár Meccs
Ferencváros - Puskás FC 1:2
Hungary. NB I · 2023-03-12
Élő a Felcsút elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Puskás FC |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 71.32 | 28.68 |
| Lövés | 17 | 11 |
| Kaput eltaláló lövés | 6 | 5 |
| Várható gól (xG) | 1.97 | 2 |
| Passz | 579 | 227 |
| Megnyert párharc | 134 | 105 |
| Labdaszerzés | 94 | 95 |
| PPDA | 4.53 | 11.31 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 98 | 16/16 | 0/0 | 4 |
| Wingo | 98 | 50/59 | 11/19 | 10 |
| Kovacevic | 98 | 71/79 | 13/16 | 13 |
| Knoester | 98 | 91/99 | 21/26 | 18 |
| Botka | 98 | 46/53 | 8/19 | 7 |
| Sigér | 61 | 33/39 | 10/18 | 6 |
| Boudjemaa | 98 | 54/59 | 14/22 | 10 |
| Levi | 83 | 21/29 | 13/27 | 15 |
| Gojak | 68 | 22/26 | 18/29 | 5 |
| Gruber | 83 | 9/14 | 8/37 | 2 |
| Frederiksen | 61 | 4/5 | 2/12 | 1 |
| Auzqui | 51 | 9/14 | 1/8 | 0 |
| Baráth | 51 | 23/30 | 6/12 | 4 |
| Traoré | 47 | 17/20 | 6/14 | 2 |
| Vécsei | 47 | 25/30 | 6/9 | 3 |
| Marquinhos | 37 | 16/17 | 5/17 | 2 |
| R. Mmaee | 37 | 8/12 | 6/12 | 3 |
| Sagal | 30 | 16/20 | 7/11 | 6 |
Szakaszmérleg 2–1–3 a meccs 1:2 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









