Így értékeltétek a DEAC elleni teljesítményt.
Olvasói osztályzatok — DEAC – Ferencváros
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Matús Bero | 68 | 8.55 |
| 2 | Jonathan Levi | 90 | 8.14 |
| 3 | Lakatos Csongor | 90 | 6.91 |
| 4 | Kristoffer Zachariassen | 22 | 6.83 |
| 5 | Varga Ádám Gábor | 90 | 6.73 |
| 6 | Nathan Zohoré | 90 | 6.60 |
| 7 | Callum O’Dowda | 83 | 6.59 |
| 8 | Nagy Olivér | 90 | 6.51 |
| 9 | Osváth Attila | 7 | 6.28 |
| 10 | Naby Keita | 60 | 6.25 |
| 11 | Phillipe Rommens | 90 | 6.25 |
| 12 | Franko Kovacevic | 60 | 6.12 |
| 13 | Madarász Ádám | 30 | 6.10 |
| 14 | Habib Maiga | 22 | 6.03 |
| 15 | Veljko Birmancsevity | 68 | 5.73 |
| 16 | Bagi Ádám | 30 | 5.63 |
— = nincs adat · · = nulla









