A ma esti bajnoki előtt összegyűjtöttük a két csapat legfontosabb statisztikai mutatóit.
| Ferencváros | Győri ETO | |
|---|---|---|
| Pont | 59 | 59 |
| xP | 60.4 | 55 |
| Gól | 57 | 58 |
| xG | 63.21 | 59.6 |
| Kapott gól | 30 | 29 |
| Kapott xG | 27.65 | 34.71 |
| Labdabirtoklás | 58 | 59.3 |
| Lövések / 90p | 13.29 | 14.95 |
| Kaput eltaláló % | 39.5 | 38.1 |
| Fejes | 76 | 65 |
| Kapufa | 9 | 14 |
| Tizenhatoson kívülről | 148 | 187 |
| Cselek / 90p | 22.32 | 20.42 |
| Sikeres csel % | 52,8 | 52.2 |
| Beadás / 90p | 17.8 | 19.24 |
| Sikeres beadás % | 39.4 | 30 |
| Labdaérintések az ellenfél tizenhatosán belül / 90p | 22.64 | 26.08 |
| Elszenvedett szabálytalanság / 90p | 13.8 | 11.65 |
| Lesek / 90p | 1.78 | 2.75 |
| Szögletek / 90p | 6.1 | 5.18 |
| Ellenfelek szögletei / 90p | 3.43 | 3.01 |
| Ellenfelek lövései / 90p | 8.58 | 8.96 |
| Blokkolt lövések / 90p | 2.38 | 1.95 |
| Védekező párharcok / 90p | 53.09 | 52.71 |
| Sikeres védekező párharc % | 61.7 | 61 |
| Lopott passz / 90p | 34.78 | 34.63 |
| Légpárbaj / 90p | 39.29 | 35.69 |
| Sikeres légpárbaj % | 46.4 | 47.3 |
| PPDA | 8.53 | 7.81 |
| Szabálytalanság / 90p | 11.7 | 10.95 |
| Passz / 90p | 428 | 427.05 |
| Passz pontosság % | 83.7 | 82.2 |
| Hosszú passz % | 9.81 | 12.06 |
| Hosszú passz pontosság % | 53.9 | 56.8 |
| Passztempó (sikeres passz/perc) | 14.1 | 13.5 |
| Megindulások / 90p | 15.77 | 18.4 |
| Passzok az ellenfél kapujának 20 méteres körzetében | 8.81 | 11.17 |
| Ellenfelek PPDA-ja | 12.52 | 12.37 |
| Átlagéletkor | 26.2 | 25.2 |




