A korábbi fehérvári főmufti, Ratatics Péter lakossági fórumot és szurkolói ankétot is tartott, ahol arról beszélt, nem szeretné, ha az új MOL Dózsa pálya olyan kihasználatlan lenne, mint a Fradié, ezért „csak” 18 ezresre tervezik, mert azt 80-90%-ban meg tudják majd tölteni. Azt nem tette hozzá, hogy az elmúlt 56 évben (a „nagy Dózsa” első bajnoki címe óta) a Megyeri út átlagos nézőszáma összességében az ötezret sem éri el. Azzal is számolnak, hogy az MLSZ Excel-táblás sorsolása minden szezonban két hazai Fradi elleni bajnokit hoz majd össze nekik. Adatok, vicces látványtervek és még viccesebb idézetek a tovább mögött.
A projektet előkészítő tervezőiroda szerint várhatóan évente két olyan kiemelkedő esemény lesz (ezek a Fradi elleni meccsek), amikor az új stadionban „nagyon nagy tömeg fog megjelenni”. Átlagban 7-10 ezer szurkolóval, és évi 3-4 telt házas meccsel számoltak. A tervezőiroda munkatársa azt mondta, a vonat- és villamosvonatok sűrítésével kezelni lehet ezt a tömeget. Ratatics becslése szerint évente 23-25 meccset tarthatnak az új stadionban. „Értem, hogy nem mindenki drukkol ennek, de szeretnénk a nemzetközi kupákban is elindulni.” A klubelnök elmondása szerint tavaly ősszel 7000 felett volt az átlagnézőszám, de azt látták, hogy idővel kinőhetik a mostani stadiont.
Ratatics racionális lépcsőfoknak tartja a 18 ezres stadiont, szerinte 80-90 százalékban megtölthető lesz a létesítmény. A Fradi és a Debrecen stadionját hozta fel negatív példaként, nem akarják, hogy az Újpest stadionja is félházzal működjön. Az új stadiont elvileg úgy építik meg, hogy szükség esetén 22 ezresre lehessen bővíteni plusz széksorokkal. Az is felmerült kérdésként, hogy a meccseken kívül lesznek más rendezvények is a stadionban. „Nem koncerttermet akarunk ide, de azt sem akarom mondani, hogy soha semmilyen rendezvény nem teheti majd be oda a lábát.”
(4.kerulet.ittlakunk.hu)
A magyarfutball.hu adatbázisának segítségével megnéztük, 1969 óta mennyi volt a Megyeri úti stadion átlagos bajnoki nézőszáma. Ebben természetesen a ’70-es, ’80-as évek kettős rangadói nincsenek benne, hisz azokat a Népstadionban rendezték, négy csapat részvételével, az MLSZ szervezésében, azon valódi hazai csapat nem volt. Ha az adatbázisban több forrás is szerepelt, akkor mindig a magasabbat vettük figyelembe. A régi, 32 ezres Megyeri úti stadion kihasználtsága 8-43% közt mozgott 1969 és 2001 közt, átlagosan 18.2% volt, míg 13.501 főt befogadni képes Barbie-házé 18-44% közt, átlagosan 25.9% volt. Tavaly 44% volt, 5957 fővel. Az összehasonlíthatóság kedvéért a miénk tavaly 26 meccsen 13.447 fővel volt 61% egy 63%-kal nagyobb stadionban. A tervezett 18 ezres stadion 80%-os kihasználtsághoz szükséges 14.400-as átlagnézőszámot 1969 óta egyszer sem érte el a Dózsa. Ha a kettősrangadókat beleszámolnánk, akkor is csak két szezonban, 1975-76-ban (14.533) és 1976-77-ben (15.912) – a papíron a Dózsa pályaválasztásával rendezett 32 bajnokin résztvevő 488.500 nézőből a Népstadionba 337.000 ment ki (7 meccsen átlagosan 48.143), míg a 25 Megyeri útira 151.500, azaz átlagosan 6.060.
Ha persze a Hernádi-Csányi oligarcha-páros a MOL extraprofitját ki akarja dobni az ablakon, azt megtehetik – megakadályozni mi azt nem tudjuk, hívja majd erre fel a figyelmünket minden bizonnyal egy MOL-ügyvéd. Úgyhogy inkább csak kacagjunk a rendkívül vicces, – és mint arra machine felhívta a figyelmet – Kovács Zoltánnak is emléket állító álomgyári látványterveken és az érdeklődő tömegen.
Mindezt ráadásul oly módon, hogy úgy mutogatnak látványterveket, hogy azok nem jártak sem a helyi, sem az országos építészeti tervtanács előtt, ahol aligha valószínű, hogy ebben a formában átmennek. És azt se felejtsük el, hogy a helyi lakosság ellenzi az új Barbie-ház építését. Persze azt tudjuk, hogy a Dózsa szurkolókkal lényegében bármit meg lehet etetni, ha eleget tesznek a Fradival szembeni kisebbségi komplexusuknak.
Akit érdekelnek az adatok éves bontásban is, alább böngészheti őket:
| Szezon | Megyeri úti átlag nézőszám | Befogadóképesség | Kihasználtság |
|---|---|---|---|
| 1969 | 13533 | 32000 | 42.29% |
| 1970 | 13000 | 32000 | 40.63% |
| 1970-71 | 11333 | 32000 | 35.42% |
| 1971-72 | 8733 | 32000 | 27.29% |
| 1972-73 | 4615 | 32000 | 14.42% |
| 1973-74 | 7214 | 32000 | 22.54% |
| 1974-75 | 5360 | 32000 | 16.75% |
| 1975-76 | 4416 | 32000 | 13.80% |
| 1976-77 | 7577 | 32000 | 23.68% |
| 1977-78 | 7072 | 32000 | 22.10% |
| 1978-79 | 5461 | 32000 | 17.07% |
| 1979-80 | 5714 | 32000 | 17.86% |
| 1980-81 | 4867 | 32000 | 15.21% |
| 1981-82 | 5529 | 32000 | 17.28% |
| 1982-83 | 4042 | 32000 | 12.63% |
| 1983-84 | 6193 | 32000 | 19.35% |
| 1984-85 | 3417 | 32000 | 10.68% |
| 1985-86 | 2583 | 32000 | 8.07% |
| 1986-87 | 5125 | 32000 | 16.02% |
| 1987-88 | 6933 | 32000 | 21.67% |
| 1988-89 | 4440 | 32000 | 13.88% |
| 1989-90 | 5267 | 32000 | 16.46% |
| 1990-91 | 3333 | 32000 | 10.42% |
| 1991-92 | 3867 | 32000 | 12.08% |
| 1992-93 | 4013 | 32000 | 12.54% |
| 1993-94 | 4038 | 32000 | 12.62% |
| 1994-95 | 8100 | 32000 | 25.31% |
| 1995-96 | 4433 | 32000 | 13.85% |
| 1996-97 | 5588 | 32000 | 17.46% |
| 1997-98 | 6500 | 32000 | 20.31% |
| 1998-99 | 4031 | 32000 | 12.60% |
| 1999-00 | 2909 | 32000 | 9.09% |
| 2000-01 | 2946 | 32000 | 9.21% |
| 2001-02 | 3359 | 13501 | 24.88% |
| 2002-03 | 2693 | 13501 | 19.95% |
| 2003-04 | 3092 | 13501 | 22.90% |
| 2004-05 | 3322 | 13501 | 24.61% |
| 2005-06 | 5335 | 13501 | 39.52% |
| 2006-07* | 3053 | 13501 | 22.61% |
| 2007-08* | 4026 | 13501 | 29.82% |
| 2008-09* | 5251 | 13501 | 38.89% |
| 2009-10 | 4639 | 13501 | 34.36% |
| 2010-11 | 3895 | 13501 | 28.85% |
| 2011-12 | 3908 | 13501 | 28.95% |
| 2012-13 | 3392 | 13501 | 25.12% |
| 2013-14 | 2612 | 13501 | 19.35% |
| 2014-15 | 2368 | 13501 | 17.54% |
| 2015-16 | 2822 | 13501 | 20.90% |
| 2016-17 | 2452 | 13501 | 18.16% |
| 2017-18 | 3462 | 13501 | 25.64% |
| 2018-19 | 2886 | 13501 | 21.38% |
| 2019-20** | 2254 | 13501 | 16.70% |
| 2020-21** | 1590 | 13501 | 11.78% |
| 2021-22 | 2583 | 13501 | 19.13% |
| 2022-23 | 3738 | 13501 | 27.69% |
| 2023-24 | 5059 | 13501 | 37.47% |
| 2024-25 | 5957 | 13501 | 44.12% |










