Így teljesítettek az NBI kapusai az elmúlt bajnoki szezonban. A megelőzött gól (prevented goals) értéket a Wyscout egyszerűen számítja: kivonja a várható kapott gólok (xcG) értékből a bekapott gólok számát.
| Név | Klub | Megelőzött gól | Megelőzött gól / 90p | Játékperc |
|---|---|---|---|---|
| Nagy G. | Fehérvár | 3.72 | 0.49 | 679 |
| Pálfi D. | Debrecen | 1.26 | 0.24 | 480 |
| Pécsi Á. | Felcsút | 6.48 | 0.21 | 2808 |
| Petráš S. | Győri ETO | 4.87 | 0.20 | 2253 |
| Kovácsik Á. | Paksi FC | 2.19 | 0.20 | 1004 |
| Szappanos P. | Paksi FC | 3.05 | 0.19 | 1423 |
| Németh É. | Zalaegerszeg | 1.82 | 0.19 | 396 |
| Gundel-Takács B. | Zalaegerszeg | 5.36 | 0.17 | 2812 |
| Tóth B. | Nyíregyháza | 3.79 | 0.14 | 2434 |
| Hegyi K. | Debrecen | 0.91 | 0.12 | 678 |
| Kersák R. | Kecskemét | 1.63 | 0.07 | 2138 |
| Szentity K. | Diósgyőr | 0.38 | 0.04 | 990 |
| Markek T. | Felcsút | 0.14 | 0.04 | 293 |
| Demjén P. | MTK | 0.85 | 0.03 | 2992 |
| Dibusz D. | Ferencváros | 0.33 | 0.01 | 2630 |
| Piscitelli R. | Dózsa | 0.09 | 0.00 | 2919 |
| Banai D. | Dózsa | -0.08 | -0.02 | 311 |
| Gonda S. | Debrecen | -0.34 | -0.08 | 405 |
| Simon B. | Diósgyőr, Paksi FC | -1.26 | -0.09 | 1268 |
| Fejer B. | Nyíregyháza | -0.65 | -0.12 | 494 |
| Gróf D. | Ferencváros | -0.51 | -0.16 | 292 |
| Tóth B. | Fehérvár | -0.96 | -0.17 | 498 |
| Varga B. | Kecskemét | -2.18 | -0.19 | 1052 |
| Gyurákovics E. | Győri ETO | -2.04 | -0.21 | 891 |
| M. Dala | Fehérvár | -7.03 | -0.31 | 2041 |
| Varga Á. | Ferencváros | -1.15 | -0.36 | 289 |
| Ogyincov | Diósgyőr | -6.73 | -0.37 | 1645 |
| Megyeri B. | Debrecen | -8.42 | -0.48 | 1578 |
| Csenterics A. | MTK | -1.52 | -0.70 | 195 |
| Danilovity B. | Diósgyőr | -0.91 | -0.84 | 98 |
| Bese B. | Nyíregyháza | -3.21 | -0.95 | 304 |
| Ruisz B. | Győri ETO | -1.51 | -1.33 | 102 |





