A korábbi Fradikkal, 2015-16-tól indulva vetjük össze az xG / xGA és várható pont mutatóinkat.
| Szezon | Gól | xG | Gól / xG | Kapott gólok | xGA | Kapott gólok / xGA | Pont | xP | Pont / xP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 69 | 51.51 | 33.95% | 22 | 24.4 | 9.84% | 76 | 61.7 | 123.18% |
| 2016-17 | 54 | 50.36 | 7.23% | 43 | 40.53 | -6.09% | 52 | 51.3 | 101.36% |
| 2017-18 | 69 | 61.79 | 11.67% | 31 | 36.83 | 15.83% | 66 | 59.7 | 110.55% |
| 2018-19 | 72 | 68.48 | 5.14% | 27 | 32.71 | 17.46% | 74 | 66.5 | 111.28% |
| 2019-20 | 58 | 49.31 | 17.62% | 24 | 36.35 | 33.98% | 76 | 53.9 | 141.00% |
| 2020-21 | 69 | 68.57 | 0.63% | 22 | 35.47 | 37.98% | 78 | 64.4 | 121.12% |
| 2021-22 | 60 | 62.36 | -3.78% | 31 | 37.58 | 17.51% | 71 | 60.7 | 116.97% |
| 2022-23 | 62 | 62.68 | -1.08% | 33 | 44.32 | 25.54% | 63 | 57.6 | 109.38% |
| 2023-24 | 80 | 80.29 | -0.36% | 30 | 31.23 | 3.94% | 74 | 70.9 | 104.37% |
| 2024-25 | 64 | 65.46 | -2.23% | 31 | 28.46 | -8.92% | 69 | 68.3 | 101.02% |




