Az NBI-es csapatok kapu előtti hatékonyságának adatait böngészheted. A táblázatban a gólok, a várható gólok, ezek aránya, ugyanez a kapott oldalon, valamint a várható pontok, a pontok és azok százalékos eltérése szerepel. A várható pontokat (xP) a Wyscout a meccsek szimulálásával számolja ki, az egyes lövések xG-i alapján.
| Helyezés | Csapat | Pont | Várható pont (xP) | Pont / xP | Gólok | Várható gólok (xG) | Gólok / xG | Kapott gólok | Várható kapott gólok (xGA) | Kapott gólok / xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 69 | 68.3 | 1.02% | 64 | 65.46 | 97.77% | 31 | 28.46 | -8.92% |
| 2 | Felcsút | 66 | 50.2 | 31.47% | 58 | 53.35 | 108.72% | 38 | 40.47 | 6.10% |
| 3 | Paksi FC | 57 | 50 | 14.00% | 65 | 60.84 | 106.84% | 47 | 52.53 | 10.53% |
| 4 | Győri ETO | 53 | 45.3 | 17.00% | 49 | 48.81 | 100.39% | 37 | 48.09 | 23.06% |
| 5 | MTK | 46 | 50.9 | -9.63% | 53 | 52.65 | 100.66% | 47 | 45.94 | -2.31% |
| 6 | Diósgyőri VTK | 44 | 35.1 | 25.36% | 43 | 41.43 | 103.79% | 51 | 61 | 16.39% |
| 7 | Újpesti Dózsa | 41 | 41.1 | -0.24% | 38 | 41.22 | 92.19% | 44 | 49.13 | 10.44% |
| 8 | Nyíregyháza Spartacus | 36 | 38.9 | -7.46% | 31 | 37.93 | 81.73% | 52 | 50.05 | -3.90% |
| 9 | Debrecen | 34 | 42.7 | -20.37% | 52 | 49.23 | 105.63% | 58 | 52.84 | -9.77% |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 34 | 44.1 | -22.90% | 35 | 39.36 | 88.92% | 42 | 40.25 | -4.35% |
| 11 | Fehérvár | 31 | 39 | -20.51% | 34 | 40.52 | 83.91% | 52 | 51.32 | -1.33% |
| 12 | Kecskeméti TE | 25 | 39.8 | -37.19% | 31 | 40.52 | 76.51% | 53 | 51.26 | -3.39% |









