Öt számítási modellel és ezek kombinációjával néztük meg az utolsó három forduló esélyeit a bajnoki cím és a kiesés szempontjából.
Tegnap este a GÓÓÓL2-ben az M4 Sport saját szimulációjának eredményét mutatta be anélkül, hogy elárulták volna, milyen modellt használtak a számításhoz. Mint a lenti táblázat mutatja, Az M4 Sport számításai nagyban megfelelnek a jelenlegi bajnoki tabellát figyelembe vevő modell eredményeivel (ebben nincsen a hazai és idegenbeli meccsek között differenciálás).
Alább négy másik modell és ezek különböző kombinációi által számolt (minden esetben 10.000 elvégzett szimulációval) esélyeket is láthattok. Ezek közül a hazai ill. idegenbeli xg / xGA (saját / ellenfél xG-je, Wyscout adat) nagyban megfelel a fogadóirodák oddsainak. Ezen felül az aktuális forma (utolsó 5 meccs), az ELO-rangsor és a szezonbeli átlagos hazai / idegenbeli szerzett és lőtt gólokra épülő modell számai szerepelnek az alábbi táblázatban. Ezek közül az xG / xGA, az ELO-rangsoros és az átlagos lőtt/kapott gólos modelleket látjuk hasonló szimulációkban leginkább.
Hogy kinek melyik „tetszik”, azt rátok bízzuk, ha valaki más „mixet” is összeállítana a modellekből, azzal a kommentekben szívesen megosztjuk a Python-kódot, amelyben könnyen állítható a táblázatban a jelenleg egyenlően eloszló súlyozás, vagy ki is kapcsolható bármelyik modell.
| Csapat | Átlag lőtt gól (hazai / idegenbeli) | Aktuális tabella | M4 Sport | ELO-rangsor | Hazai/idegenbeli xG / xGA | xG + aktuális forma (50-50) | xG+F+P (33-33) | xG+F+ELO+P (25-25%) | 5M 20-20% | Piaci oddsok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencváros | 59.21% | 61.32% | 63.00% | 73.07% | 87.49% | 92.85% | 91.15% | 90.41% | 69.43% | 87.70% |
| Felcsút | 30.19% | 31.18% | 29.00% | 22.05% | 9.86% | 4.31% | 6.16% | 6.22% | 20.62% | 10.40% |
| Paks | 10.60% | 7.50% | 9.00% | 4.88% | 2.65% | 2.84% | 2.69% | 3.37% | 9.95% | 1.90% |
| ----- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| exMOL | 27.90% | 22.49% | 27.30% | 29.78% | 41.40% | 50.80% | 43.05% | 39.38% | 35.36% | |
| Nyíregyháza | 22.76% | 12.66% | 15% | 19.56% | 13.81% | 9.68% | 11.70% | 11.76% | 13.35% | |
| ZTE | 14.64% | 16.48% | 14.10% | 12.33% | 15.43% | 18.71% | 17.48% | 18.67% | 19.02% | |
| Debrecen | 34.71% | 48.38% | 44% | 38.55% | 29.44% | 20.82% | 27.79% | 30.21% | 32.37% | |
| KTE | 99.98% | 99.99% | 99.8% | 99.77% | 99.91% | 99.98% | 99.97% | 99.98% | 99.7% |





