Robbie Keane, a hadrendváltás, Dibusz visszatérte vagy a megtalált góllövő cipő? Ezt jártuk körbe statisztikai adatok segítségével.
Ősszel tizenhat bajnokink volt, tavasszal még csak tizenkettő, ezért a Jansen- és a Keane-időszak jobb összehasonlíthatósága kedvéért a tavaszi, NBI-es csapatok elleni kupameccseket is tartalmazzák az alábbi adatsorok. Jansen 16 meccsen 34 pontot szerzett 28-16-os (1.75-1-es meccsenkénti átlagú) gólkülönbséggel – ez 71%-os teljesítmény. Keane-nél ez a mutató (a kupameccsek „képzeletbeli” pontjaival) 14 meccsen „28 pont”, 31-13-es gólkülönbség (2.21-0-93 átlag), ez pedig 67%-os teljesítmény.
Dibusz visszatérte egybeesik a 3-5-2-es hadrendre átállással, ez a debreceni bajnokin történt meg, azóta a Diósgyőr elleni emberhátrányos meccstől eltekintve mindet megnyertük, ha pedig a 3-5-2-es felállást figyeljük, akkor 100%-osak vagyunk – a DVTK elleni bajnoki nagy részében nyilván nem ezzel a taktikával játszottunk, ellenben a decemberi nyíregyházi meccsen már így álltunk fel.
A legérdekesebb időszak talán a tavaszi szezon első hét meccse, ekkor voltunk Dibusz nélkül, még egy egycsatáros taktikán. Ezeken a meccseken alakítottuk ki a legtöbb helyzetet, xG-t tekintve is ekkor jelentettük – volna – az ellenfél kapujára a legnagyobb veszélyt. Ekkor adtuk el messze a legkevesebb labdát a védekezőharmadban és szereztük a legtöbbet a középső- és támadóharmadokban. Ennek ellenére a helyzeteket pocsékul, 55%-os hatékonysággal használtuk ki, míg a védekezésünk is ekkor volt a legáteresztőbb, az 1.15-ös xG-t, az ebből kapott 1.57 gólt tekintve is (37%-kal több a „kelletténél”). Ebbe nyilván kapusaink teljesítménye is belejátszott. A magyar NBI-es csapatok ellen Dibusz 90 percenként 0.75 xcG-ből meccsenként 0.72 gólt engedett be (+0.03 megelőzött gól / 90 perc), Grófnál ez 1.41 xcG-ből 1.71 gól (-0.3), míg Varga Ádám 0.57 xcG-ből 0.93 gólt (-0.36) engedett be. Az mindenesetre bizonyos, hogy míg Dibusszal 23 meccsen „52 pontot” szereztünk (48-18, 2.09-0.72, 75%-os teljesítmény), addig nélküle 7 meccsen a megszerezhető 21-ből mindössze „10 pontot” gyűjtöttünk be (11-11, 1.57-1.57, 48%-os teljesítmény). Hogy az ő hiánya hatott rosszul a védelemre, ami a csatársorra helyezett túl nagy nyomást, vagy a gólképtelen támadók miatt olykor elkeseredett rohamok vezettek az ellenfelek könnyű góljaihoz, ami nehéz helyzetbe hozta a kapusokat, azt az adatokat böngésző olvasókra bízzuk. A mi tippünk azonban az is.
| Időszak | Fradi / Ellenfelek | Gól / 90p | xG / 90p | Lövések / 90p | Kaput találó lövések / 90p | L / KTL % | Passz / 90p | Pontos passz % | Labdabirtoklás % | Labdavesztés a védekezőharmadban | Labdavesztés a középső harmadban | Labdavesztés a támadóharmadban | Labdaszerzés a védekezőharmadban | Labdaszerzés a középső harmadban | Labdaszerzés a támadóharmadban | Nyert párharc | Nyert párharc % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes szezon | Ferencváros | 1.97 | 2.08 | 14.50 | 5.83 | 40.23 | 523.40 | 85.53 | 61.07 | 17.03 | 36.50 | 58.90 | 35.87 | 36.60 | 15.73 | 102.87 | 48.23 |
| Ellenfelek | 0.97 | 0.83 | 8.30 | 3.07 | 36.95 | 321.57 | 77.60 | 38.93 | 24.30 | 42.83 | 46.57 | 41.80 | 28.73 | 11.20 | 101.80 | 47.73 | |
| Jansen | Ferencváros | 1.75 | 1.84 | 14.69 | 5.56 | 37.87 | 537.63 | 86.32 | 63.95 | 15.75 | 36.13 | 54.25 | 34.19 | 35.25 | 15.56 | 100.25 | 48.24 |
| Ellenfelek | 1.00 | 0.84 | 8.50 | 3.44 | 40.44 | 289.44 | 76.57 | 36.06 | 24.19 | 41.44 | 43.50 | 39.25 | 28.13 | 10.44 | 98.75 | 47.52 | |
| Keane | Ferencváros | 2.21 | 2.37 | 14.29 | 6.14 | 43.00 | 507.14 | 84.58 | 57.78 | 18.50 | 36.93 | 64.21 | 37.79 | 38.14 | 15.93 | 105.86 | 48.21 |
| Ellenfelek | 0.93 | 0.81 | 8.07 | 2.64 | 32.74 | 358.29 | 78.55 | 42.22 | 24.43 | 44.43 | 50.07 | 44.71 | 29.43 | 12.07 | 105.29 | 47.95 | |
| 3-5-2 | Ferencváros | 2.86 | 1.76 | 10.57 | 5.57 | 52.70 | 487.57 | 84.62 | 57.58 | 21.14 | 36.00 | 58.43 | 40.29 | 35.71 | 13.00 | 93.71 | 49.58 |
| Ellenfelek | 0.14 | 0.31 | 6.43 | 1.29 | 20.00 | 340.43 | 78.22 | 42.42 | 19.14 | 41.57 | 55.00 | 42.00 | 29.86 | 12.14 | 88.29 | 46.71 | |
| 3-5-2 Keane | Ferencváros | 3.17 | 1.98 | 11.17 | 6.17 | 55.22 | 487.17 | 85.22 | 56.35 | 21.83 | 35.33 | 57.17 | 40.50 | 34.17 | 13.50 | 93.33 | 49.43 |
| Ellenfelek | 0.17 | 0.27 | 6.50 | 0.83 | 12.82 | 355.00 | 78.97 | 43.65 | 19.33 | 40.83 | 55.17 | 41.50 | 29.50 | 13.50 | 88.33 | 46.78 | |
| Dibusz nélkül | Ferencváros | 1.57 | 2.86 | 17.71 | 6.57 | 37.10 | 554.57 | 84.47 | 61.15 | 13.00 | 38.29 | 75.00 | 34.00 | 44.14 | 18.86 | 117.14 | 47.65 |
| Ellenfelek | 1.57 | 1.15 | 8.57 | 4.00 | 46.67 | 346.00 | 77.33 | 38.85 | 30.00 | 51.00 | 43.43 | 50.00 | 28.00 | 9.29 | 119.71 | 48.69 | |
| Dibusszal | Ferencváros | 2.09 | 1.85 | 13.52 | 5.61 | 41.48 | 513.91 | 85.88 | 61.04 | 18.26 | 35.96 | 54.00 | 36.43 | 34.30 | 14.78 | 98.52 | 48.44 |
| Ellenfelek | 0.78 | 0.73 | 8.22 | 2.78 | 33.86 | 314.13 | 77.69 | 38.96 | 22.57 | 40.35 | 47.52 | 39.30 | 28.96 | 11.78 | 96.35 | 47.37 |




