Ahogy azt tegnap már megmutattuk, 10 góllal, 20%-kal teljesítünk a kívánatos alatt az ellenfelek kapuja előtt. 359 helyzetből, 50.15 xG-ből 40 gólt szereztünk.
| Játékos | G | xG | G-xG | lövések | xG/lövés | (G-xG)/lövések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga | 9 | 12.74 | -3.74 | 51 | 0.250 | -0.073 |
| Zachariassen | 0 | 2.52 | -2.52 | 14 | 0.180 | -0.180 |
| Traoré | 3 | 4.1 | -1.1 | 35 | 0.117 | -0.031 |
| Joseph | 0 | 1.04 | -1.04 | 5 | 0.208 | -0.208 |
| Cissé | 1 | 2 | -1 | 10 | 0.200 | -0.100 |
| Bassey | 0 | 0.82 | -0.82 | 5 | 0.164 | -0.164 |
| Tóth | 0 | 0.48 | -0.48 | 6 | 0.080 | -0.080 |
| Saldanha | 7 | 7.34 | -0.34 | 42 | 0.175 | -0.008 |
| Kehinde | 2 | 2.28 | -0.28 | 16 | 0.143 | -0.018 |
| Ben Romadan | 3 | 3.24 | -0.24 | 24 | 0.135 | -0.010 |
| Tyirkovity | 0 | 0.17 | -0.17 | 3 | 0.057 | -0.057 |
| Civic | 0 | 0.16 | -0.16 | 6 | 0.027 | -0.027 |
| Ramírez | 0 | 0.16 | -0.16 | 10 | 0.016 | -0.016 |
| Kaján | 0 | 0.13 | -0.13 | 1 | 0.130 | -0.130 |
| Owusu | 0 | 0.13 | -0.13 | 2 | 0.065 | -0.065 |
| Gustavo | 2 | 2.12 | -0.12 | 8 | 0.265 | -0.015 |
| Romao | 0 | 0.08 | -0.08 | 2 | 0.040 | -0.040 |
| Abu Fani | 2 | 2.04 | -0.04 | 30 | 0.068 | -0.001 |
| Vura | 0 | 0.04 | -0.04 | 1 | 0.040 | -0.040 |
| Pászka | 0 | 0.04 | -0.04 | 1 | 0.040 | -0.040 |
| Szalai | 0 | 0.01 | -0.01 | 1 | 0.010 | -0.010 |
| Gruber | 1 | 0.83 | 0.17 | 7 | 0.119 | 0.024 |
| Kady | 2 | 1.82 | 0.18 | 24 | 0.076 | 0.008 |
| Gartenmann | 1 | 0.77 | 0.23 | 9 | 0.086 | 0.026 |
| Maiga | 1 | 0.63 | 0.37 | 10 | 0.063 | 0.037 |
| Rommens | 1 | 0.61 | 0.39 | 10 | 0.061 | 0.039 |
| Pesity | 4 | 3.48 | 0.52 | 17 | 0.205 | 0.031 |
| Makreckis | 1 | 0.37 | 0.63 | 9 | 0.041 | 0.070 |




