Idei és évtizednyi NBI-es adatokat, valamint nemzetközi összehasonlítást is láthattok. Az Európa Liga főtáblán eddig 24 szögletből egy gólt értünk el, ez 4.2%. Összehasonlításul az NBI-es adatokhoz: az életveszélyes szögleteiről híres Arsenal a szögletei 6.9%-ból talált be eddig, a Manchester City 3.7, a Tottenham Hotpurs 3.1, a Brighton 1.25, míg a Fulham 0%-on (0/80) áll.
Az idei NBI-es szezon szögletei:
| Csapat | Szerzett gól szögletből | Kapott gól szögletből | LSZ | KSZ | SZGSZ/LSZ% | KGSZ/KSZ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paks | 3 | 1 | 97 | 85 | 3.09% | 1.18% |
| DVSC | 4 | 7 | 70 | 105 | 5.71% | 6.67% |
| Győr | 5 | 5 | 87 | 74 | 5.75% | 6.76% |
| Nyíregyháza | 2 | 4 | 79 | 98 | 2.53% | 4.08% |
| exMOL Fehérvár | 2 | 3 | 79 | 77 | 2.53% | 3.90% |
| MTK | 3 | 2 | 69 | 73 | 4.35% | 2.74% |
| KTE | 1 | 3 | 72 | 74 | 1.39% | 4.05% |
| ZTE | 2 | 6 | 74 | 78 | 2.70% | 7.69% |
| MOL Dózsa | 3 | 2 | 66 | 92 | 4.55% | 2.17% |
| Felcsút | 4 | 0 | 87 | 55 | 4.60% | 0.00% |
| Fradi | 2 | 2 | 86 | 45 | 2.33% | 4.44% |
| DVTK | 6 | 2 | 81 | 91 | 7.41% | 2.20% |
A Fradi tíz szezonnyi szögletének adatai:
| Szezon | SZLG | SZ | SZLG/SZ |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 8 | 202 | 3.96% |
| 2016-17 | 7 | 197 | 3.55% |
| 2017-18 | 10 | 192 | 5.21% |
| 2018-19 | 12 | 211 | 5.69% |
| 2019-20 | 9 | 209 | 4.31% |
| 2020-21 | 8 | 209 | 3.83% |
| 2021-22 | 4 | 217 | 1.84% |
| 2022-23 | 6 | 227 | 2.64% |
| 2023-24 | 10 | 220 | 4.55% |
| 2024-25 | 2 | 86 | 2.33% |









