Az NBI-es szezon teljesítményeit vizsgáltuk csapat- és játékosszinten.
Az első táblázatban az xG egy adott csapat összes lövésének / fejesének összxG-je, az xGA pedig az adott csapat ellenfelei lövéseinek / fejeseinek összxG-je. Az xP-t (várható pont) a Wyscout az adott meccsek helyzeteinek xG-jei alapján szimulálja többszázszor, ennek átlagát kapják meg a csapatok az xP-táblán.
| Csapat | G | xG | +- | GA | xGA | +- | P | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencváros | 80 | 80.29 | -0.36% | 30 | 31.23 | 4.10% | 74 | 70.9 |
| Felcsút | 60 | 60.82 | -1.35% | 35 | 38.69 | 10.54% | 55 | 58.4 |
| Paks | 51 | 57.10 | -10.68% | 42 | 51.60 | 22.86% | 58 | 49.6 |
| DVTK | 50 | 52.37 | -4.53% | 56 | 50.45 | -9.91% | 45 | 47.2 |
| DVSC | 49 | 48.95 | 0.10% | 48 | 44.56 | -7.17% | 48 | 50.1 |
| Vadásztölténygyár | 55 | 48.87 | 12.54% | 40 | 52.69 | 31.73% | 54 | 44.5 |
| KTE | 45 | 46.43 | -3.08% | 45 | 49.21 | 9.36% | 45 | 44.5 |
| Dózsa | 45 | 43.63 | 3.14% | 67 | 56.94 | -15.01% | 37 | 38.9 |
| ZTE | 54 | 42.82 | 26.11% | 60 | 55.88 | -6.87% | 43 | 39.3 |
| MTK | 43 | 40.99 | 4.90% | 62 | 50.54 | -18.48% | 44 | 41.3 |
| Kisvárda | 40 | 39.53 | 1.19% | 55 | 58.04 | 5.53% | 31 | 34.3 |
| Mezőkövesd | 31 | 36.45 | -14.95% | 63 | 58.43 | -7.25% | 21 | 32.4 |
| Átlag | 50.25 | 49.85 | 0.80% | 50.25 | 49.85 | -0.80% | 46.25 | 45.95 |
A következő táblázat a szerzett gólokat (a legalább nyolc gólt szerző játékosokat és a legeredményesebb Fradi-játékosokat soroltuk) tartalmazza, az adott játékos helyzeteinek összxG-jével, a harmadik oszlop azt mutatja, hogy hány xG-nyi helyzet kell egy gólhoz. Varga Barna, mint látható, nagyon közel végzett az xG-jéhez. Az ő szezonja plasztikusan mutatja be a „visszatérés az átlaghoz” fogalmát. A Vadásztölténygyár elleni duplájáig 17 gólt szerzett 12.36 xG-ből (0.72 xG/G), azóta 3-at 7.6-ből (2.53 xG/G), így jött ki, hogy a szezon végére 0.25%-os eltérés nála az xG-től.
| Játékos | Gól | xG | xG/G |
|---|---|---|---|
| Varga B. | 20 | 19.95 | 0.998 |
| Mance | 15 | 13.52 | 0.901 |
| Drazsity | 10 | 13.08 | 1.308 |
| Kodro | 13 | 11.58 | 0.891 |
| Könyves | 11 | 10.26 | 0.933 |
| Nagy Zs. | 11 | 12.38 | 1.125 |
| Horváth K. | 11 | 9.62 | 0.875 |
| Ljulity | 10 | 7.05 | 0.705 |
| Christensen | 9 | 5.90 | 0.656 |
| Bognár | 9 | 6.11 | 0.679 |
| Ambrose | 9 | 8.21 | 0.912 |
| Katona M. | 8 | 4.16 | 0.520 |
| Lisztes | 8 | 6.49 | 0.811 |
| Croizet | 8 | 4.37 | 0.546 |
| Németh | 8 | 6.03 | 0.754 |
| Edomwonyi | 8 | 6.20 | 0.775 |
| Traoré | 7 | 3.18 | 0.454 |
| Marquinhos | 7 | 4.77 | 0.681 |
| Pesity | 6 | 5.31 | 0.885 |
| Zachariassen | 6 | 9.02 | 1.503 |
| Loncar | 5 | 3.37 | 0.674 |
A harmadik táblázat azt mutatja, hogy mely kapus mennyit tett hozzá csapata teljesítményéhez védéseivel a bajnokságban. A megelőzött gólokat úgy számolják, hogy a kaput eltaláló lövések xcG-jéből kivonják a kapott gólokat. A tabellán a Fradi két kapusán kívül a jelentősebb játékpercekkel rendelkező kapusok szerepelnek.
| Kapus | Megelőzött gól (xcG-g) | MG/90p |
|---|---|---|
| Tóth B. | 10.52 | 0.32 |
| Szappanos | 6.25 | 0.20 |
| Kovács M. | 3.98 | 0.19 |
| Varga B. | 2.25 | 0.07 |
| Petkovity | 1.43 | 0.09 |
| Szentity | 0.85 | 0.09 |
| Markek | 0.81 | 0.04 |
| Varga Á. | 0.56 | 0.10 |
| Pécsi | 0.51 | 0.03 |
| Dibusz | -0.17 | -0.01 |
| Megyeri | -1.13 | -0.04 |
| Piscitelli | -2.00 | -0.08 |
| Dombó | -2.10 | -0.09 |
| Ogyincov | -2.42 | -0.10 |
| Demjén | -6.15 | -0.19 |
| Banai | -6.70 | -0.29 |
| Kovácsik | -7.26 | -0.68 |
| Senkó | -6.62 | -0.94 |





