Így teljesítettek a klubok a tavaszi szezon eddigi 14 fordulójában. Nem meglepően kiemelkedünk, ahogy az sem sokakat forráz majd le, hogy a ZTE messze a második legjobb eddig 2024-ben. A különbség köztünk és a ZTE közt épp annyi (11 pont), mint amennyi a ZTE és a tabellán tizedik Dózsa közt.
| Csapat | GY | D | V | LG | KP | GK | P | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fradi | 12 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 38 | 90.5% |
| ZTE | 8 | 3 | 3 | 31 | 21 | 10 | 27 | 64.3% |
| Vadásztölténygyár | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 23 | 54.8% |
| Felcsút | 6 | 3 | 5 | 26 | 13 | 13 | 21 | 50.0% |
| DVSC | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 20 | 47.6% |
| Paks | 6 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20 | 47.6% |
| KTE | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 18 | 42.9% |
| MTK | 5 | 3 | 6 | 20 | 30 | -10 | 18 | 42.9% |
| DVTK | 4 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 17 | 40.5% |
| Dózsa | 5 | 1 | 8 | 21 | 27 | -6 | 16 | 38.1% |
| Kisvárda | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 14 | 33.3% |
| Mezőkövesd | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 | 11.9% |




