Megnéztük mely csapatok tértek el eddig leginkább xP-jüktől a Wyscout adatai alapján.
Az xP (expected points / várt pontszám) azt mutatja, hogy a bajnokság meccsein kialakított helyzetek és a kapujukra érkező kísérletek alapján kinek hány pontot „kellene” szereznie. Ehhez a meccseket a lövések és azok xG-i alapján jónéhányszor (legtöbbször százszor) szimulálják, majd az így kialakult pontarányokat felviszik az xP-táblára. Ha 70-szer hazai győzelem jön ki, 20-szor döntetlen, 10-szer vendégsiker, az 2.3 – 0.5 pontot jelent a két félnek.
| Csapat | Pont | xP | eltérés% |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 64 | 60.0 | 6.3% |
| Paks | 50 | 43.8 | 12.4% |
| Vadásztölténygyár | 49 | 35.6 | 27.3% |
| Felcsút | 43 | 48.0 | -11.6% |
| DVSC | 42 | 45.0 | -7.1% |
| MTK | 40 | 35.0 | 12.5% |
| DVTK | 37 | 41.3 | -11.6% |
| ZTE | 35 | 34.8 | 0.6% |
| KTE | 34 | 33.7 | 0.9% |
| Dózsa | 34 | 35.4 | -4.1% |
| Kisvárda | 24 | 29.2 | -21.7% |
| Mezőkövesd | 20 | 25.4 | -27.0% |
Ami a szerzett gólok és az xG közti eltérést illeti, az az eddigi 28 fordulóban az NBI-ben átlagosan (42.09 xG, 42.75 gól) 1.6%. A két csapat, amely leginkább eltér a saját és az ellenfelei xG-jétől (xGA), az pozitív irányban a Vadásztölténygyár (40.4% / 200%), negatív irányban pedig a Dózsa (-38.3% / 200%).
| Csapat | LG | LxG | KG | KxG | EL | EK | EÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencváros | 71 | 65.86 | 26 | 27.11 | 7.2% | 4.1% | 11.3% |
| Paks | 46 | 49.93 | 34 | 43.37 | -8.5% | 21.6% | 13.1% |
| Felcsút | 44 | 48.91 | 30 | 34.51 | -11.2% | 13.1% | 1.9% |
| DVTK | 43 | 45.60 | 46 | 42.69 | -6.0% | -7.8% | -13.8% |
| DVSC | 42 | 41.75 | 34 | 30.24 | 0.6% | -12.4% | -11.8% |
| Vadásztölténygyár | 50 | 41.49 | 37 | 48.26 | 17.0% | 23.3% | 40.4% |
| Dózsa | 37 | 40.30 | 59 | 45.61 | -8.9% | -29.4% | -38.3% |
| KTE | 38 | 38.39 | 43 | 46.41 | -1.0% | 7.3% | 6.3% |
| ZTE | 48 | 37.97 | 55 | 47.17 | 20.9% | -16.6% | 4.3% |
| MTK | 38 | 35.07 | 51 | 43.59 | 7.7% | -17.0% | -9.3% |
| Kisvárda | 32 | 32.21 | 46 | 46.85 | -0.7% | 1.8% | 1.2% |
| Mezőkövesd | 24 | 27.57 | 52 | 49.24 | -14.9% | -5.6% | -20.5% |




