Az őszi szezon találatai Kuzsol gyűjtésében. Neked melyik volt a kedvenced?
A 33 meccsen szerzett 84 gól 2.55-ös átlag, ezt összehasonlítottuk az elmúlt fél évszázad NBI-es szezonjaival. A nemzetközi kupameccseket (az Intertotó-kupát és Közép-európai Kupát is), a bajnokikat, a Magyar Kupát (kivéve a csoportmeccseket) számoltuk, a Felszabadulási, illetve Ligakupát nem. A vizsgált időszakból egy – fontos megemlíteni, hogy teljes – évben volt magasabb a gólátlag, ez az 1982-83-as szezon volt. Tizenhat bajnoki évben szereztünk az egész évad alatt több gólt, mint most. A legtöbbet, 129-et 1976-77-ben, a legkevesebbet 2009-10-ben, 34-et.
| Év | Gól | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 84 | 33 | 2.55 |
| 2022-23 | 90 | 51 | 1.76 |
| 2021-22 | 108 | 53 | 2.04 |
| 2020-21 | 96 | 48 | 2.00 |
| 2019-20 | 83 | 50 | 1.66 |
| 2018-19 | 87 | 42 | 2.07 |
| 2017-18 | 77 | 39 | 1.97 |
| 2016-17 | 87 | 45 | 1.93 |
| 2015-16 | 100 | 46 | 2.17 |
| 2014-15 | 87 | 43 | 2.02 |
| 2013-14 | 57 | 33 | 1.73 |
| 2012-13 | 51 | 31 | 1.65 |
| 2011-12 | 46 | 37 | 1.24 |
| 2010-11 | 66 | 34 | 1.94 |
| 2009-10 | 34 | 31 | 1.10 |
| 2005-06 | 45 | 32 | 1.41 |
| 2004-05 | 78 | 45 | 1.73 |
| 2003-04 | 63 | 42 | 1.50 |
| 2002-03 | 77 | 42 | 1.83 |
| 2001-02 | 69 | 41 | 1.68 |
| 2000-01 | 71 | 40 | 1.78 |
| 1999-00 | 69 | 38 | 1.82 |
| 1998-99 | 81 | 40 | 2.03 |
| 1997-98 | 73 | 41 | 1.78 |
| 1996-97 | 97 | 46 | 2.11 |
| 1995-96 | 80 | 44 | 1.82 |
| 1994-95 | 96 | 45 | 2.13 |
| 1993-94 | 78 | 44 | 1.77 |
| 1992-93 | 68 | 43 | 1.58 |
| 1991-92 | 77 | 37 | 2.08 |
| 1990-91 | 66 | 42 | 1.57 |
| 1989-90 | 51 | 37 | 1.38 |
| 1988-89 | 70 | 39 | 1.79 |
| 1987-88 | 49 | 32 | 1.53 |
| 1986-87 | 55 | 42 | 1.31 |
| 1985-86 | 54 | 37 | 1.46 |
| 1984-85 | 62 | 41 | 1.51 |
| 1983-84 | 67 | 37 | 1.81 |
| 1982-83 | 100 | 39 | 2.56 |
| 1981-82 | 77 | 37 | 2.08 |
| 1980-81 | 88 | 39 | 2.26 |
| 1979-80 | 75 | 37 | 2.03 |
| 1978-79 | 117 | 46 | 2.54 |
| 1977-78 | 85 | 47 | 1.81 |
| 1976-77 | 129 | 51 | 2.53 |
| 1975-76 | 100 | 43 | 2.33 |
| 1974-75 | 61 | 38 | 1.61 |
| 1973-74 | 66 | 37 | 1.78 |
| 1972-73 | 70 | 35 | 2.00 |
| 1971-72 | 96 | 44 | 2.18 |









