Az eddig lejátszott 25 forduló alapján az InStat-index szerint ők a bajnokság legjobban teljesítő játékosai. A tíz legjobb között nyolc fradista és két molos van. A rangsorban azok szerepelnek, akik legalább 450 percet játszottak a bajnokságban, 215 ilyen játékos volt a 12 csapatban, közülük 18 fradista.
Hely | InStat-index | Név | Poszt | Csapat |
---|---|---|---|---|
1 | 275.4 | Samy Mmaee | belső védő | Ferencváros |
2 | 274.6 | Adnan Kovačević | belső védő | Ferencváros |
3 | 270.1 | Eldar Čivić | szélső védő | Ferencváros |
4 | 269.4 | Aïssa Laidouni | védekező kp | Ferencváros |
5 | 262.9 | Evgen Makarenko | védekező kp | MOL |
6 | 260 | Ianique Stopira | belső védő | MOL |
7 | 258.4 | Miha Blažič | belső védő | Ferencváros |
8 | 258.2 | Tokmac Nguen | támadó | Ferencváros |
9 | 257.7 | Ryan Mmaee | támadó | Ferencváros |
10 | 255.6 | Muhamed Bešić | védekező kp | Ferencváros |
11 | 254.5 | Martin Ádám | támadó | Paks |
12 | 254 | Bálint Vécsei | védekező kp | Ferencváros |
13 | 253.6 | Michael Lüftner | belső védő | MOL |
14 | 252.6 | Adrián Rus | belső védő | MOL |
15 | 252.4 | Dénes Dibusz | kapus | Ferencváros |
16 | 250.6 | Artem Favorov | védekező kp | Felcsút |
17 | 249.8 | Lazar Ćirković | belső védő | Kisvárda |
18 | 249.7 | Bence Batik | belső védő | Honvéd |
19 | 249.6 | Tamás Markek | kapus | Felcsút |
20 | 249.5 | Loïc Nego | szélső védő | MOL |
21 | 249.1 | Patrizio Stronati | belső védő | Felcsút |
22 | 248.5 | Claudiu Bumba | támadó kp | Kisvárda |
23 | 248.3 | Herdi Prenga | belső védő | Kisvárda |
24 | 248.2 | Nemanja Antonov | szélső védő | Dózsa |
25 | 248.1 | Zsolt Nagy | szélső védő | Felcsút |
26 | 247 | Bojan Sanković | védekező kp | ZTE |
27 | 246.9 | Marko Perković | belső védő | MTK |
28 | 246.8 | Daniel Farkaš | szélső védő | Mezőkövesd |
29 | 246 | Yoëll van Nieff | védekező kp | Felcsút |
30 | 245.7 | Emir Halilović | védekező kp | ZTE |
31 | 244.9 | Henry Wingo | szélső védő | Ferencváros |
32 | 244.6 | Balázs Tóth | kapus | Felcsút |
33 | 244.4 | Vincent Onovo | védekező kp | Dózsa |
34 | 244.4 | Zoran Lesjak | belső védő | ZTE |
35 | 244.1 | Endre Botka | szélső védő | Ferencváros |
36 | 243.6 | João Nunes | belső védő | Felcsút |
37 | 242.6 | Matheus Leoni | szélső védő | Kisvárda |
38 | 242.1 | Tomáš Košický | kapus | DVSC |
39 | 241.7 | Erik Kusnyír | szélső védő | DVSC |
40 | 241.6 | Balázs Dzsudzsák | védekező kp | DVSC |
41 | 241 | Ivan Petryak | támadó | MOL |
42 | 240.7 | Ivan Lovrić | belső védő | Honvéd |
43 | 240.7 | János Szabó | szélső védő | Paks |
44 | 240.6 | Alexandru Băluță | támadó kp | Felcsút |
45 | 240.3 | Bogdan Melnyk | szélső védő | Kisvárda |
46 | 240 | Anton Kravchenko | belső védő | Kisvárda |
47 | 239.7 | Marcel Heister | szélső védő | MOL |
48 | 239.6 | Yohan Croizet | támadó kp | Dózsa |
49 | 239.5 | Krisztián Tamás | szélső védő | Honvéd |
50 | 238.8 | Attila Fiola | szélső védő | MOL |
51 | 238.7 | Andrei Peteleu | szélső védő | Kisvárda |
52 | 238.6 | Oleksandr Zubkov | támadó | Ferencváros |
53 | 238.5 | Róbert Mak | támadó | Ferencváros |
54 | 238.5 | Nikola Serafimov | belső védő | ZTE |
55 | 238 | Benedek Varju | belső védő | MTK |
56 | 238 | David Dombó | kapus | Kisvárda |
57 | 236.8 | Botond Baráth | belső védő | Honvéd |
58 | 236.6 | Dávid Gróf | kapus | DVSC |
59 | 236.6 | Kristoffer Zachariassen | védekező kp | Ferencváros |
60 | 236.6 | Marko Nikolić | belső védő | DVSC |
61 | 236 | Zsombor Nagy | belső védő | MTK |
62 | 235.9 | Stjepan Lončar | védekező kp | Ferencváros |
63 | 235.9 | Georgios Koutroubis | belső védő | Dózsa |
64 | 235.6 | Sinan Medgyes | szélső védő | Paks |
65 | 235.5 | Patrik Nagy | védekező kp | Gyirmót |
66 | 235.3 | Märten Kuusk | belső védő | Dózsa |
67 | 235 | Charleston Silva | belső védő | DVSC |
68 | 234.9 | Lukas Klemenz | belső védő | Honvéd |
69 | 234.9 | Róbert Pillár | belső védő | Mezőkövesd |
70 | 234.7 | Lirim Kastrati | belső védő | Dózsa |
71 | 234.5 | Roland Ugrai | támadó | DVSC |
72 | 234.5 | Sylvain Deslandes | belső védő | DVSC |
73 | 233.9 | Bence Pávkovics | belső védő | DVSC |
74 | 233.8 | Dávid Kálnoki-Kis | belső védő | ZTE |
75 | 233.7 | Andrej Lukić | belső védő | Mezőkövesd |
76 | 233.6 | Gergő Kocsis | védekező kp | Mezőkövesd |
77 | 233.5 | Aleksandr Karnitskiy | védekező kp | Mezőkövesd |
78 | 233.4 | Dávid Banai | kapus | Dózsa |
79 | 233.2 | Frane Ikić | belső védő | Gyirmót |
80 | 233.2 | Roland Szolnoki | szélső védő | Felcsút |
81 | 233.1 | Branislav Sluka | szélső védő | MTK |
82 | 233.1 | Alef dos Santos | védekező kp | MOL |
83 | 233 | Marius Corbu | támadó kp | Felcsút |
84 | 232.6 | Szilveszter Hangya | szélső védő | MOL |
85 | 232.4 | Márió Zeke | szélső védő | Gyirmót |
86 | 232.4 | Imre Széles | belső védő | Gyirmót |
87 | 232.3 | Jakub Plšek | védekező kp | Felcsút |
88 | 231.9 | Bence Lenzsér | belső védő | Paks |
89 | 231.8 | Viktor Csörgő | belső védő | Gyirmót |
90 | 231.8 | Milan Mijatović | kapus | MTK |
91 | 231.8 | Csaba Spandler | belső védő | Felcsút |
92 | 231.8 | Slobodan Simović | védekező kp | Kisvárda |
93 | 231.6 | Branko Pauljević | szélső védő | Dózsa |
94 | 231.5 | Arpad Tordai | kapus | Mezőkövesd |
95 | 231.4 | Yanis Karabelyov | védekező kp | Kisvárda |
96 | 231.3 | Meshack Ubochioma | támadó | ZTE |
97 | 231.1 | Ákos Kinyik | belső védő | Paks |
98 | 231.1 | Donát Zsótér | támadó kp | Honvéd |
99 | 231 | Dávid Bobál | belső védő | ZTE |
100 | 231 | Matija Katanec | belső védő | Mezőkövesd |
101 | 230.9 | Tamás Cseri | támadó | Mezőkövesd |
102 | 230.6 | Dominik Nagy | támadó | Honvéd |
103 | 230.5 | Bálint Szabó | támadó kp | Paks |
104 | 230.4 | Oleksandr Petrusenko | védekező kp | Honvéd |
105 | 230.4 | Bence Ötvös | támadó kp | Kisvárda |
106 | 230.4 | Jasir Asani | támadó | Kisvárda |
107 | 230.3 | Péter Szappanos | kapus | Honvéd |
108 | 230.1 | Vince Szegi | szélső védő | Gyirmót |
109 | 230 | Mihály Korhut | szélső védő | DVSC |
110 | 229.8 | Viktor Gei | szélső védő | Kisvárda |
111 | 229.8 | András Hársfalvi | kapus | Gyirmót |
112 | 229.8 | David Babunski | támadó kp | DVSC |
113 | 229.6 | Nikola Mitrović | védekező kp | Dózsa |
114 | 229.5 | János Ferenczi | támadó kp | DVSC |
115 | 229.4 | Norbert Szélpál | belső védő | Paks |
116 | 229.4 | Dániel Kovács | kapus | MOL |
117 | 229.4 | Budu Zivzivadze | támadó | Dózsa |
118 | 229.1 | Gergely Nagy | kapus | Paks |
119 | 229 | Mátyás Tajti | védekező kp | ZTE |
120 | 228.9 | Bence Várkonyi | belső védő | MTK |
121 | 228.8 | Alen Skribek | támadó | Felcsút |
122 | 228.8 | Kristóf Papp | védekező kp | Paks |
123 | 228.8 | Kenan Kodro | támadó | MOL |
124 | 228.7 | Mátyás Katona | támadó kp | Dózsa |
125 | 228.4 | Richard Nagy | támadó kp | Paks |
126 | 228.3 | Patrik Hidi | védekező kp | Honvéd |
127 | 228.3 | Daniel Vadnai | szélső védő | Mezőkövesd |
128 | 228.1 | Giorgi Beridze | támadó | Dózsa |
129 | 227.8 | Pálko Dárdai | támadó | MOL |
130 | 227.7 | Máté Sajbán | támadó | Paks |
131 | 227.6 | Peter Žulj | védekező kp | MOL |
132 | 227.4 | József Windecker | védekező kp | Paks |
133 | 227.3 | Luciano Slagveer | támadó | Felcsút |
134 | 227.3 | Marko Marin | támadó kp | Ferencváros |
135 | 227.2 | Abdoulaye Diaby | belső védő | Dózsa |
136 | 227.1 | Dušan Pantelić | védekező kp | Honvéd |
137 | 227.1 | Zinédine Machach | védekező kp | Honvéd |
138 | 227.1 | György Komáromi | támadó | Felcsút |
139 | 227 | Luka Lakvekheliani | szélső védő | Mezőkövesd |
140 | 226.5 | Attila Osváth | szélső védő | Paks |
141 | 226.4 | Patrik Demjén | kapus | ZTE |
142 | 226.3 | Luca Mack | védekező kp | Dózsa |
143 | 226.3 | Ylber Ramadani | védekező kp | MTK |
144 | 225.9 | Bence Gergényi | szélső védő | ZTE |
145 | 225.8 | Zsolt Haraszti | támadó | Paks |
146 | 225.5 | Lukács Böle | támadó kp | Honvéd |
147 | 225.5 | Aron Csongvai | védekező kp | Dózsa |
148 | 225.4 | Lazar Zličić | védekező kp | Kisvárda |
149 | 225.3 | Balázs Balogh | védekező kp | Paks |
150 | 225 | Benjámin Cseke | védekező kp | Mezőkövesd |
151 | 224.8 | Dino Besirovic | támadó kp | Mezőkövesd |
152 | 224.7 | Miroslav Bjeloš | védekező kp | Dózsa |
153 | 224.5 | Vladislav Klimovich | támadó | Gyirmót |
154 | 224.4 | Nenad Lukić | támadó | Honvéd |
155 | 224.3 | Barnabás Varga | támadó | Gyirmót |
156 | 224.3 | Adam Vass | védekező kp | Gyirmót |
157 | 224.2 | Norbert Szendrei | támadó kp | MOL |
158 | 224 | Cornel Ene | belső védő | Gyirmót |
159 | 224 | Ádám Kovácsik | kapus | MOL |
160 | 223.7 | János Szépe | belső védő | MTK |
161 | 223.2 | Gheorghe Grozav | támadó | MTK |
162 | 223.2 | Márk Koszta | támadó | ZTE |
163 | 223 | Zsombor Bévárdi | szélső védő | DVSC |
164 | 222.9 | Jasmin Mešanović | támadó | Kisvárda |
165 | 222.9 | Sebastián Herrera | szélső védő | MTK |
166 | 221.2 | Jaroslav Navrátil | támadó | Kisvárda |
167 | 221 | Patrik Poór | belső védő | DVSC |
168 | 220.5 | Riccardo Piscitelli | kapus | Mezőkövesd |
169 | 220.4 | Bence Bedi | védekező kp | ZTE |
170 | 220.3 | Dániel Gera | támadó | Felcsút |
171 | 220.2 | Ádám Hajdú | védekező kp | Gyirmót |
172 | 219.9 | Zoltán Stieber | támadó | MTK |
173 | 219.8 | Driton Camaj | támadó | Kisvárda |
174 | 219.8 | Amir Bilali | belső védő | Mezőkövesd |
175 | 219.3 | Dániel Nagy | támadó kp | Mezőkövesd |
176 | 219.3 | Márk Szécsi | támadó | DVSC |
177 | 219.2 | Márk Madarász | védekező kp | Mezőkövesd |
178 | 218.7 | Edvárd Rusák | kapus | Gyirmót |
179 | 218.7 | József Varga | védekező kp | DVSC |
180 | 218.5 | Péter Baráth | védekező kp | DVSC |
181 | 218.2 | Funsho Bamgboye | támadó | MOL |
182 | 218 | Mihály Kata | védekező kp | MTK |
183 | 217.9 | Florent Hasani | támadó | Gyirmót |
184 | 217.6 | James Weir | védekező kp | MTK |
185 | 217.3 | Gergő Rácz | kapus | Paks |
186 | 216.9 | Franck Boli | támadó | Ferencváros |
187 | 216.6 | Libor Kozák | támadó | Felcsút |
188 | 216.2 | Szabolcs Mezei | védekező kp | MTK |
189 | 215.8 | Matej Cvetanovski | támadó | Gyirmót |
190 | 215.7 | Ádám Bódi | támadó kp | DVSC |
191 | 215.6 | Dorian Babunski | támadó | DVSC |
192 | 215.5 | Martin Major | szélső védő | Gyirmót |
193 | 215.5 | Bojan Miovski | támadó | MTK |
194 | 214.1 | Marin Jurina | támadó | Mezőkövesd |
195 | 213.7 | Tamás Olivér | belső védő | Paks |
196 | 213.6 | Mark Kovácsréti | támadó | MTK |
197 | 213 | Márkó Futács | támadó | MTK |
198 | 212.6 | Andreas Calcan | támadó | Mezőkövesd |
199 | 212.2 | Dániel Böde | támadó | Paks |
200 | 210.7 | András Simon | támadó | Gyirmót |
201 | 210.4 | Zoltán Medgyes | támadó | Gyirmót |
202 | 210.3 | Kristóf Herjeczki | támadó | Gyirmót |
203 | 209.9 | Josip Špoljarić | támadó | ZTE |
204 | 209.9 | Nemanja Nikolić | támadó | MOL |
205 | 209.8 | Patrik Tischler | támadó | DVSC |
206 | 209.3 | Bence Sós | támadó | DVSC |
207 | 208.7 | Gergő Nagy | védekező kp | Honvéd |
208 | 208.2 | Benjamin Babati | támadó | Mezőkövesd |
209 | 207.6 | Márton Radics | védekező kp | Gyirmót |
210 | 207.4 | Martin Palincsar | támadó kp | MTK |
211 | 206.5 | Antonio Vutov | támadó kp | Mezőkövesd |
212 | 205.5 | Andrej Kadlec | szélső védő | MTK |
213 | 204.8 | Mory Kone | támadó | Dózsa |
214 | 204.4 | Stefan Dražić | támadó | Mezőkövesd |
215 | 203.6 | Barna Kesztyűs | védekező kp | Paks |
(CIES – InStat alapján)