A Wyscout adatai alapján megnéztük, hogy ki az, aki alul és ki az, aki felülteljesített ezeken a területeken.
A vizsgált mutatók:
– mely csapatok teljesítették túl az xG-t, a várható gólmutatót, kik azok, akik benne hagytak gólokat a szezonban, valamint azt, hogy a meccsenkénti átlagban mekkora az eltérés
– a várható kapott gólokra (xGA, az ellenfelek összesített xG-je) is elvégeztük az előbbi elemzést
– mekkora az xG-kből kalkulált várható pontok és a valóság közti eltérés százalékban
Az xG (és így értelemszerűen az xGA) esetében is elmondható, hogy a bajnokság összes meccsét tekintve pontos mutató volt: 0.02-0.03 góllal tért el meccsenként a valóságtól, hasonló volt a várható pontok esetén is az átlagos eltérés: 0.3%. A közvélekedés az, hogy ezek a mutatók egy-egy csapatnál hosszú-, középtávon kiegyenlítődnek: ha egy csapat (mint a Kisvárda vagy a DVSC) a kapu előtt a szokottnál lényegesen hatékonyabb, annak általában megjön a böjtje is.
| Csapat | xG | gól | elt/m | xGA | KG | elt/m | xP | p | elt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fradi | 32.2 | 32 | -0.01 | 15.4 | 12 | 0.21 | 32.4 | 35 | 5.4% |
| Kisvárda | 23.8 | 31 | 0.42 | 20.6 | 17 | 0.21 | 25.5 | 34 | 16.7% |
| Felcsút | 21.8 | 25 | 0.20 | 21.5 | 18 | 0.22 | 23.4 | 31 | 14.9% |
| MOL | 28.0 | 23 | -0.29 | 17.4 | 18 | -0.04 | 29.4 | 29 | -0.8% |
| ZTE | 22.9 | 25 | 0.12 | 28.9 | 33 | -0.24 | 19.6 | 23 | 6.7% |
| Kövesd | 24.3 | 19 | -0.31 | 29.9 | 27 | 0.17 | 20.4 | 22 | 3.1% |
| Paks | 41.8 | 42 | 0.01 | 30.7 | 36 | -0.31 | 30.2 | 21 | -18.0% |
| Honvéd | 28.1 | 30 | 0.11 | 26.0 | 32 | -0.35 | 25.2 | 20 | -10.2% |
| DVSC | 18.7 | 30 | 0.66 | 34.3 | 29 | 0.31 | 15.2 | 18 | 5.5% |
| Dózsa | 28.3 | 24 | -0.25 | 27.0 | 30 | -0.18 | 23.5 | 17 | -12.7% |
| MTK | 15 | 13 | -0.12 | 30.3 | 31 | -0.04 | 14.4 | 15 | 1.2% |
| Gyirmót | 20.9 | 17 | -0.23 | 23.8 | 28 | -0.25 | 21.2 | 14 | -15.0% |





