Szokásos táblázataink következnek. Ezekből kiderül, hogy ki melyik sorozatban milyen eredményes volt, illetve azokban milyen hatékony. A kevés Magyar Kupa meccs miatt az a sorozat nem került külön táblázatba, de az ott elért gólok, előkészítések természetesen beleszámítanak az összteljesítménybe.
Az összes sorozatban elért gólok, gólpasszok, második gólpasszok:
Név | össz gól | össz assziszt | össz kulcspassz | össz össz |
---|---|---|---|---|
Tokmac | 11 | 5 | 1 | 17 |
Baturina | 8 | 2 | 0 | 10 |
Uzuni | 5 | 4 | 1 | 10 |
Boli | 7 | 1 | 1 | 9 |
Mak | 0 | 6 | 2 | 8 |
Haratin | 5 | 1 | 1 | 7 |
Isael | 4 | 2 | 0 | 6 |
Zubkov | 2 | 3 | 1 | 6 |
Laidouni | 1 | 3 | 2 | 6 |
Heister | 1 | 5 | 0 | 6 |
Somalia | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lovrencsics | 2 | 2 | 0 | 4 |
Skvarka | 2 | 2 | 0 | 4 |
Civic | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sigér | 1 | 1 | 1 | 3 |
Varga | 1 | 2 | 0 | 3 |
Katona | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botka | 0 | 2 | 0 | 2 |
Frimpong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kovacevic | 0 | 1 | 0 | 1 |
öngól | 1 | 0 | 0 | 1 |
A sorozatokban és összesen elért perc/pont átlagok:
Név | NBI perc/pont | BL perc/pont | Össz perc/pont |
---|---|---|---|
Katona | - | - | 43.0 |
Baturina | 109.3 | - | 53.0 |
Mak | 58.7 | 82.0 | 61.6 |
Varga | - | - | 78.7 |
Tokmac | 112.6 | 107.6 | 107.6 |
Skvarka | 234.0 | - | 112.8 |
Uzuni | 103.5 | 171.0 | 130.5 |
Civic | 56.3 | 423.0 | 148.0 |
Boli | 233.5 | 81.8 | 148.2 |
Zubkov | 112.5 | 498.0 | 173.0 |
Laidouni | 186.6 | 336.0 | 226.5 |
Isael | 149.0 | - | 227.3 |
Haratin | 245.8 | 259.3 | 251.6 |
Heister | 375.0 | - | 293.3 |
Somalia | 190.7 | 448.0 | 311.6 |
Sigér | 273.0 | 334.5 | 314.0 |
Lovrencsics | 260.7 | 485.0 | 316.8 |
Botka | - | 345.0 | 550.5 |
Kovacevic | - | 429.0 | 848.0 |
Frimpong | 573 | - | 953 |
A legalább egy gólban aktívan résztvevők játékpercei:
Név | BL perc | NBI perc | MK perc | Össz perc |
---|---|---|---|---|
Tokmac | 861 | 901 | 67 | 1829 |
Haratin | 778 | 983 | 0 | 1761 |
Heister | 472 | 1125 | 163 | 1760 |
Somalia | 896 | 572 | 90 | 1558 |
Isael | 543 | 745 | 76 | 1364 |
Laidouni | 336 | 933 | 90 | 1359 |
Boli | 327 | 934 | 73 | 1334 |
Uzuni | 684 | 621 | 0 | 1305 |
Lovrencsics | 485 | 782 | 0 | 1267 |
Botka | 690 | 411 | 0 | 1101 |
Zubkov | 498 | 450 | 90 | 1038 |
Frimpong | 290 | 573 | 90 | 953 |
Sigér | 669 | 273 | 0 | 942 |
Kovacevic | 429 | 419 | 0 | 848 |
Civic | 423 | 169 | 0 | 592 |
Baturina | 36 | 328 | 166 | 530 |
Mak | 82 | 411 | 0 | 493 |
Skvarka | 37 | 234 | 180 | 451 |
Varga | 6 | 140 | 90 | 236 |
Katona | 0 | 0 | 86 | 86 |
Az NBI ponttáblája:
Név | NBI Gól | NBI assziszt | NBI 2. assziszt | NBI össz |
---|---|---|---|---|
Tokmac | 7 | 1 | 0 | 8 |
Mak | 0 | 6 | 1 | 7 |
Uzuni | 2 | 4 | 0 | 6 |
Laidouni | 1 | 2 | 2 | 5 |
Isael | 4 | 1 | 0 | 5 |
Boli | 3 | 0 | 1 | 4 |
Haratin | 3 | 0 | 1 | 4 |
Zubkov | 1 | 2 | 1 | 4 |
Civic | 1 | 2 | 0 | 3 |
Somalia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Lovrencsics | 1 | 2 | 0 | 3 |
Baturina | 3 | 0 | 0 | 3 |
Heister | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sigér | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skvarka | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frimpong | 1 | 0 | 0 | 1 |
öngól | 1 | 0 | 0 | 1 |
A BL ponttáblája
Név | BL gól | BL assziszt | BL 2. assziszt | BL össz |
---|---|---|---|---|
Tokmac | 4 | 3 | 1 | 8 |
Boli | 3 | 1 | 0 | 4 |
Uzuni | 3 | 0 | 1 | 4 |
Haratin | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sigér | 1 | 1 | 0 | 2 |
Botka | 0 | 2 | 0 | 2 |
Somalia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Laidouni | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kovacevic | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lovrencsics | 1 | 0 | 0 | 1 |
Civic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zubkov | 0 | 1 | 0 | 1 |