De Haratin és Isael is a legjobbak közt van. Az UEFA statisztikáiban szerepelnek a tegnapi játéknapon megtett (kilo)méterek. Sigi az összes játékos közül a hetedik helyen áll, a krasznodari Olsson és Vilhena, a kijevi Sarapenko, a Chelsea-s Havertz és Kante, valamint a Juvés Rabiot mögött.
Ami a passzpontosságot illeti, kilenc olyan játékos volt, aki legalább 5-öt passzolt és mind pontos volt, közülük ketten fradisták (Somalia (22, a legtöbb ebben a kategóriában) és Boli (7). A legalább 50 passzt bemutató játékosok közt Pique, Lenglet után a dortmundi Thomas Delaney-vel holtversenyben Haratin a legpontosabb.
A Barcelona – Fradin megtett távolságokat a következő táblázatban találjátok.
| Játékos | perc | távolság | távolság/perc |
|---|---|---|---|
| Sigér | 90 | 11868 | 132 |
| De Jong | 90 | 11215 | 125 |
| Haratin | 90 | 10418 | 116 |
| Dest | 90 | 10254 | 114 |
| Isael | 90 | 10179 | 113 |
| Blazic | 90 | 9383 | 104 |
| Pjanic | 76 | 9222 | 121 |
| Lenglet | 90 | 9095 | 101 |
| Kovacevic | 90 | 8721 | 97 |
| Fati | 63 | 8064 | 128 |
| Coutinho | 70 | 8052 | 115 |
| Botka | 77 | 8013 | 104 |
| Zubkov | 71 | 7706 | 109 |
| Trincao | 63 | 7613 | 121 |
| Laidouni | 63 | 7380 | 117 |
| Messi | 90 | 7359 | 82 |
| Roberto | 62 | 7225 | 117 |
| Civic | 63 | 6989 | 111 |
| Tokmac | 71 | 6755 | 95 |
| Pique | 68 | 6438 | 95 |
| Dibusz | 90 | 4665 | 52 |
| Pedri | 27 | 3702 | 137 |
| Somalia | 27 | 3298 | 122 |
| Dembele | 27 | 3078 | 114 |
| Heister | 27 | 3048 | 113 |
| Firpo | 28 | 2895 | 103 |
| Neto | 90 | 2674 | 30 |
| Mak | 19 | 2487 | 131 |
| Araujo | 20 | 2266 | 113 |
| Boli | 19 | 2232 | 117 |
| Busquets | 14 | 2043 | 146 |
| Lovrencsics | 13 | 1747 | 134 |




