237 csapat indult a két európai kupasorozatban. A 32 fős Bajnokok Ligája csoportkörbe 79 csapat próbált bekerülni (pontosabban 26 csapat alanyi jogon került be és 53 csapat harcolt a 6 szabad helyért), míg a 48 Európa Liga csoportkörös helyért 158 csapat küzdött meg (itt 25 csapat kap helyt alanyi jogon). A csoportkörbe bejutott 80 csapatból a BL 32 szereplője, valamint az EL-csoportok első két helyezettjei kerültek elénk, valamint értelemszerűen a csoportjában jobban szereplő harmadik helyezettek – így jött ki a címben olvasható eredmény.
| Helyezés | Név | Pontszám | Gólarány |
|---|---|---|---|
| 57. | Krasznodar (3) | 9 | 7-11 |
| 58. | Young Boys (3) | 8 | 8-7 |
| 59. | Partizan Belgrád (3) | 8 | 10-10 |
| 60. | Standard Liege (3) | 8 | 8-10 |
| 61. | PSV (3) | 8 | 9-12 |
| 62. | Borussia Mönchengladbach (3) | 8 | 6-9 |
| 63. | Dinamo Kijev (3) | 7 | 7-7 |
| 64. | Ferencváros (3) | 7 | 5-7 |
| 65. | Lazio (3) | 6 | 6-9 |
| 66. | Karabah (3) | 5 | 8-11 |
| 67. | Saint-Étienne (3) | 4 | 6-8 |
| 68. | Slovan (3) | 4 | 10-13 |
| 69. | Wolfsberg (4) | 5 | 7-8 |
| 70. | Feyenoord (4) | 5 | 7-9 |
| 71. | Vítória de Guimaraes (4) | 5 | 7-10 |
| 72. | CSZKA Moszkva (4) | 5 | 3-9 |
| 73. | Rennes (4) | 4 | 5-8 |
| 74. | Dudelange (4) | 4 | 8-18 |
| 75. | Asztana (4) | 3 | 4-19 |
| 76. | Besiktas (4) | 3 | 6-15 |
| 77. | Olekszandrija (4) | 3 | 6-10 |
| 78. | Lugano (4) | 3 | 2-5 |
| 79. | Rosenborg (4) | 1 | 3-11 |
| 80. | Trabzonspor (4) | 1 | 3-11 |









