A bajnokság második köre után nézzük meg, milyen adatokat produkáltak a csapatok.
8384 – 7733 – 6721 az előző három szezon értéke, a három fordulóra szóló szektorbezárásunk ellenére is egyelőre magasabb számot hozunk idén – az első harmadhoz képest jelentős növekedés történt, köszönhetően a szurkolói csoportok és a vezetőség közötti megállapodásnak is. A többi együttesnél van példa csökkenésre, növekedésre és stagnálásra is az első harmadhoz képest. A DVSC szenvedett el komolyabb nézőszámesést, míg a Haladás, köszönhetően új otthonuk átadásának, nagyobb növekedésnek örülhetett. Van még elhalasztott meccs is, ami értelemszerűen nem került bele a kimutatásba.
Hazai átlagnézőszám a '17/'18-as bajnokság második harmada után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 95025 | 11 | 8639 |
| Debrecen | 41162 | 11 | 3742 |
| Mezőkövesd | 28026 | 11 | 2548 |
| Honvéd | 24563 | 10 | 2456 |
| Diósgyőr | 23480 | 10 | 2348 |
| Haladás | 27963 | 12 | 2330 |
| Videoton | 20775 | 11 | 1889 |
| Dózsa | 16942 | 11 | 1540 |
| Balmazújváros | 15975 | 11 | 1452 |
| Vasas | 14966 | 11 | 1361 |
| Felcsút | 14058 | 11 | 1278 |
| Paks | 11400 | 11 | 1036 |
Az idegenbeli tabellán nincs nagy meglepetés, továbbra is ránk kíváncsiak a legtöbben, volt pozitív és negatív változás is, attól függően főleg, milyen helyszíneken voltak a rangadók az előző körben.
Idegenbeli átlagnézőszám a '17/'18-as bajnokság második harmada után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 42543 | 11 | 3868 |
| Debrecen | 35208 | 11 | 3201 |
| Dózsa | 34085 | 11 | 3099 |
| Videoton | 30694 | 10 | 3069 |
| Diósgyőr | 32446 | 12 | 2704 |
| Honvéd | 28780 | 11 | 2616 |
| Haladás | 22931 | 10 | 2293 |
| Vasas | 24389 | 11 | 2217 |
| Mezőkövesd | 22677 | 11 | 2062 |
| Felcsút | 20704 | 11 | 1882 |
| Balmazújváros | 20256 | 11 | 1841 |
| Paks | 20072 | 11 | 1825 |
Az NBI eddigi tíz legnézettebb meccséből is kilencen mi voltunk az egyik fél, egyedül a Diósgyőr – Honvéd tudott beférkőzni erre a listára.
A harmadik táblázat a kiszabott büntetések, hazai – vendég (Magyar Kupa is) – egyéb (színes lapok, stb.) bontásban. A dózsások vezetnek az elmúlt évekhez hasonlóan. Bár az első körben a középmezőnyt erősítettük, az ismert okok miatt feljöttünk a lila-fehérek mögé.
Befizetett pogácsapénz a '17/'18-as bajnokság második harmada után
| Csapat | Hazai | Idegenbeli | Egyéb | Összesen | Ennyi tepertős jön ki belőle (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa | 2400000 | 3550000 | 36000 | 5986000 | 3167 |
| Ferencváros | 3850000 | 800000 | 0 | 4650000 | 2460 |
| Diósgyőr | 1150000 | 2500000 | 36000 | 3686000 | 1950 |
| Videoton | 700000 | 1050000 | 102000 | 1852000 | 980 |
| Debrecen | 1000000 | 550000 | 84000 | 1634000 | 865 |
| Honvéd | 1100000 | 350000 | 0 | 1450000 | 767 |
| Haladás | 600000 | 0 | 30000 | 630000 | 333 |
| Vasas | 150000 | 350000 | 60000 | 560000 | 296 |
| Balmazújváros | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 159 |
| Mezőkövesd | 100000 | 50000 | 78000 | 228000 | 121 |
| Paks | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 51 |
| Felcsút | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 32 |
Még több adat: Magyarfutball, Sportstatisztika
A táblázatokban szereplő adatok forrása a Magyarfutball.hu és a Magyar Labdarúgó Szövetség weboldala, ahol a Fegyelmi Bizottság döntései olvashatóak. A pogácsa számításhoz pedig az itt olvasható tepertős Fornetti kilogrammonkénti árát (1890 Ft) használtuk fel.





