Az NBI-es nézőszámok megint témát adnak a magyar sajtónak, amit a függetlennek látszani akaró index.hu az MLSZ által a Videoton elleni szezonzárón bezárt szektorokkal illusztrált. Ez adta az ötletet, hogy nézzük meg, milyenek voltak a rendszerváltás óta a Ferencváros és az NBI átlagnézőszámai. Táblázatunkban jelezzük, hogy egy adott szezonban az idei átlagnézőszámnak hány százalékát értük el mi és az NBI, valamint azt is, hogy a Ferencváros hazai nézőszáma hogy viszonyult az első osztály átlagához és ez a „népszerűségi verseny” hanyadik helyére volt elég. A táblázat elkészítéséhez a remek magyarfutball.hu-t használtuk.
| Szezon | FÁ | FÁSZ | FÁKSZ | NBIÁ | NBIÁSZ | FH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 9026 | 100.0 | 332.6 | 2714 | 100.0 | 1 |
| 2016-17 | 6721 | 74.5 | 248.6 | 2704 | 99.6 | 1 |
| 2015-16 | 7737 | 85.7 | 297.3 | 2602 | 95.9 | 1 |
| 2014-15 | 8384 | 92.9 | 334.8 | 2504 | 92.3 | 1 |
| 2013-14 | 9012 | 99.8 | 301.2 | 2992 | 110.2 | 1 |
| 2012-13 | 6357 | 70.4 | 223.5 | 2844 | 104.8 | 1 |
| 2011-12 | 5616 | 62.2 | 145.6 | 3858 | 142.2 | 3 |
| 2010-11 | 5567 | 61.7 | 198.0 | 2812 | 103.6 | 1 |
| 2009-10 | 4895 | 54.2 | 157.1 | 3115 | 114.8 | 2 |
| 2008-09 | 4928 | 54.6 | 166.9 | 2952 | 108.8 | 4 |
| 2007-08 | 4966 | 55.0 | 167.0 | 2974 | 109.6 | 2 |
| 2006-07 | 7910 | 87.6 | 287.1 | 2755 | 101.5 | 1 |
| 2005-06 | 4341 | 48.1 | 138.5 | 3135 | 115.5 | 5 |
| 2004-05 | 5446 | 60.3 | 165.5 | 3290 | 110.6 | 3 |
| 2003-04 | 6659 | 73.8 | 195.5 | 3406 | 125.5 | 1 |
| 2002-03 | 7683 | 85.1 | 226.2 | 3396 | 125.1 | 1 |
| 2001-02 | 7353 | 81.5 | 185.7 | 3960 | 145.6 | 2 |
| 2000-01 | 7966 | 88.3 | 191.7 | 4156 | 153.1 | 1 |
| 1999-00 | 5025 | 55.7 | 136.3 | 3686 | 135.8 | 3 |
| 1998-99 | 7688 | 85.2 | 153.5 | 5009 | 184.6 | 5 |
| 1997-98 | 10039 | 111.2 | 173.4 | 5788 | 213.3 | 2 |
| 1996-97 | 9951 | 110.2 | 224.0 | 4443 | 163.7 | 1 |
| 1995-96 | 10594 | 117.4 | 213.9 | 4953 | 182.5 | 1 |
| 1994-95 | 11133 | 123.3 | 190.0 | 5860 | 215.9 | 1 |
| 1993-94 | 12000 | 132.9 | 224.0 | 5357 | 197.4 | 1 |
| 1992-93 | 12258 | 135.8 | 227.1 | 5398 | 198.9 | 1 |
| 1991-92 | 12367 | 137.0 | 221.4 | 5586 | 205.8 | 1 |
| 1990-91 | 13467 | 149.2 | 254.0 | 5302 | 195.4 | 1 |
(Szezon, FÁ (ferencvárosi átlag), FÁSZ (a ferencvárosi átlag a 2017-18-as évadhoz viszonyítva százalékban), FÁKSZ (a ferencvárosi átlag az NBI-es nézőszámok számtani közepéhez viszonyítva, százalékban), NBIÁ (az NBI átlagnézőszáma), NBIÁSZ (az NBI-es átlagnézőszám a 2017-18-os átlaghoz viszonyítva, százalékban), FH (a Ferencváros helyezése az adott szezon hazai átlagai közt)








