Az egész szezonban vezetett góltáblánkon követtük az egyes játékosok támadóteljesítményét. Számoltuk a gólok és a gólpasszok (A) mellett a kulcspasszokat (KP) is, huszonöt játékos került fel erre a táblára, nyolcvanegy gólig jutottunk a három sorozatban, amelyben részt vettünk.
| Név | össz gól | össz A | össz KP | pont | NBI Gól | NBI A | NBI KP | MK Gól | MK A | MK KP | BL gól | BL A | BL KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böde | 16 | 4 | 2 | 22 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Djuricin | 11 | 6 | 2 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||||
| Gera | 9 | 7 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Varga | 5 | 10 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Bognár | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Dilaver | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Lovrencsics | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hajnal | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Amadou | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Busai | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Trinks | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rju | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Nagy | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Ramírez | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Leandro | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kundrák | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Sternberg | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Radó | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Nalepa | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kleinheisler | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Csukity | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Gyömbér | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Sesták | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Csernik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Koch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |









