Egyedül a lila-fehérek értek el ellenünk nullás gólkülönbséget, egynél többször egyik csapat sem tudott legyőzni minket, négy ellenfelünk pedig pontot sem tudott tőlünk csenni – NBI-es statisztika.
Az alábbi tabellán látható, hogyan végeztek a Fradi elleni bajnokságban az NBI-es csapatok, a dobogót a városi (Újpest ezen státuszát vitatjuk) riválisok uralják – kivéve a Vasast Kecskemétet -, majd őket követik a vidéki fellegvárak.
| Csapat | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| MTK | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Honvéd | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Videoton | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Debrecen | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| Diósgyõr | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Felcsút | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| Békéscsaba | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Haladás | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Vasas | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Paks | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Tabella: Quervo




