A Fradi leendő gólkirálya ‘titkon’ jubilált a hétvégén, a Vasas ellen két góljával és egy asszisztjával megszerezte a a 100., a 101. és a 102. pontját is a Fradi kanadai táblázatán. S ehhez Daninak csak 132 meccs kellett, ami kimagasló teljesítmény. Dani a Fradiban eddig 65 gólt szerzett és 37 gólpasszt osztott ki. Az idei évben, ahogy a csapat, ő is javított korábbi remek statisztikáin is: 24 meccsen (plusz a lilák elleni kilenc percben) 24 pontot szerzett, azaz idén megvan a pont/meccs átlaga. A Fradiban eltöltött évei alatt ez az érték eddig összesen 0.77.

Dani NBI-es gólátlaga a Fradiban 0.51 (58 gól 113 bajnokin). Ennél jobb az elmúlt negyven évben csak Nyilasinak és Vad Istvánnak van azok közül, akik legalább tíz gólt szereztek a Fradiban. A Fradi örökranglistáján is jön fel Dani, jelenleg huszonhatodik, Novák Dezsőt megelőzve, előtte Turay József (60), Rákosi Gyuszi bácsi (63) és Tóth-Potya István (63) áll. Ha pedig az elmúlt negyven évet tekintjük, akkor csak Nyilasi (243 meccsen/132 gól), Pogány László (235/76), Lipcsei Péter (360/75) és Szokolai László (167/74) van előtte. Utóbbi hármat, ha marad a Ferencvárosnál és tartja az ütemet, akár a következő szezon végére be is értheti.
Dani egy másik százas jubileumhoz is közel van, paksi góljait is beleszámolva 94 bajnoki találatnál jár, reméljük akár ebben a szezonban eléri a századikat!
(Még egy apróbb érdekesség: a Fradiban szerzett góljai közül harminchatot jobbal, tízet ballal, tizenötöt fejjel szerzett és mindössze négyet tizenegyesből.)
| Név | Gól | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Vad István | 12 | 19 | 0.63 |
| Nyilasi Tibor | 132 | 243 | 0.54 |
| Böde Dániel | 58 | 113 | 0.513 |
| Horváth Péter | 39 | 77 | 0.506 |
| Szabics Imre | 12 | 24 | 0.50 |
| Igor Nicsenkó | 32 | 66 | 0.48 |
| Tököli Attila | 23 | 51 | 0.45 |
| Wukovics László | 46 | 105 | 0.44 |
| André Schembri | 16 | 36 | 0.44 |
| Szokolai László | 74 | 167 | 0.44 |
| Dzurják József | 46 | 105 | 0.44 |
| Horváth Ferenc | 27 | 62 | 0.44 |
| Jovánczai Zoltán | 11 | 27 | 0.41 |
| Fischer Pál | 49 | 120 | 0.41 |
| Tóth Mihály | 23 | 57 | 0.40 |
| Szabó Ferenc | 28 | 77 | 0.36 |
| Fodor Imre | 12 | 34 | 0.35 |
| Aleksandar Bajevski | 15 | 49 | 0.31 |
| Gregor József | 11 | 42 | 0.26 |
| Szabadi László | 26 | 106 | 0.25 |
| Gera Zoltán | 35 | 141 | 0.25 |
| Alekszandar Jovity | 13 | 56 | 0.23 |
| Miriuta László | 12 | 54 | 0.22 |
| Lipcsei Péter | 75 | 360 | 0.21 |
| Mészőly Pál | 12 | 63 | 0.19 |
| Rósa Dénes | 23 | 133 | 0.17 |
| Nyilas Elek | 16 | 93 | 0.17 |
| Bánki József | 25 | 154 | 0.16 |
| Somalia | 14 | 90 | 0.16 |
| Zavadszky Gábor | 19 | 130 | 0.15 |
| Ebedli Zoltán | 47 | 313 | 0.15 |
| dr. Koch Róbert | 13 | 95 | 0.14 |
| Rubold Péter | 11 | 81 | 0.14 |
| Hrutka János | 15 | 111 | 0.14 |
| Dragóner Attila | 21 | 172 | 0.12 |
| Gyepes Gábor | 12 | 114 | 0.11 |
| Dukon Béla | 11 | 98 | 0.11 |
| Kincses Sándor | 12 | 107 | 0.11 |
| Pintér Attila | 17 | 166 | 0.10 |
| Nagy Zsolt | 13 | 132 | 0.10 |
| Szántó Gábor | 12 | 136 | 0.09 |
| Páling Zsolt | 14 | 166 | 0.08 |
| Takács László | 16 | 281 | 0.06 |
| Rab Tibor | 13 | 272 | 0.05 |
(adatok: transfermarkt.co.uk és tempofradi.hu)




