Thomas Dollnak a tegnapi volt az ötvenedik NBI-es mérkőzése, nézzük mit mutatnak a számok.A tavaly télen hozzánk került német edző ezeken 35 győzelmet, tíz döntetlent ért el és öt vereséget szenvedett el. Ezeken a találkozókon összesen 86 gólt szereztek és 28-at kaptak, az ‘átlageredmény’ 1.72-0.56 lenne. A megszerezhető 150 pontból 115-öt gyűjtött be, ami 76.7%-os teljesítmény: ezzel Thomas Doll a Fradi edzői örökrangsorának a hatodik helyén van, sőt, ő az elmúlt hatvanöt év legeredményesebbje, persze csak ami a bajnoki pontokat illeti.
Az öt vereségből négyet egy két hónapos időszakban, 2014 augusztus 3. és október negyedike közé esett. A Pápa (0-1, idegenben) és a DVTK elleni meccsek (2-1, idegenben) közt 9 meccsen csak 13 pontot szereztünk.
Volt, illetve szerencsére van két veretlenségi sorozat, az első tizenhárom meccsből állt, s 2014 március közepétől július végéig tartott. Ennek része volt egy tíz meccses győzelmi sorozat is, amit most, a 2014. októbere óta tartó, jelenleg huszonhét meccses veretlenségi sorozatunk során újra beállítottunk tegnap este.
Dollal hazai pályán még veretlen a Fradi, huszonöt meccsen húsz győzelmet gyűjtöttünk be, öt döntetlennel megspékelve. A gólkülönbség 46-8, százalékosan pedig ez 86.7%-os teljesítmény.
Ez egyben azt is jelenti, hogy idegenben huszonöt meccsen 15 győzelmet, öt döntetlent és öt vereséget gyűjtöttünk be, a gólkülönbségünk 40-20, idegenben a lehetséges 75 pontból 50-et gyűjtöttünk be, ami 66.7%-os teljesítmény. Ami azt jelenti, hogy idegenben a hazai teljesítményünk 77%-át nyújtjuk.
Dibusz Dénes mindegyik meccsen a kapuban állt, Böde Dani két meccset hagyott ki, őket Gyömbér, Somalia és Busai követi, 40, 38, 37 meccsel. A legtöbb gólunkat természetesen Böde szerezte, 23-at, öt messze lemaradva követi Lamah és Mateos (7-7), illetve Busai és Lauth (6-6). A legtöbb asszisztot Böde adta (13), őt itt is Lamah követi (7), a sorban eztán Dilaver, Varga és Leonardo következik (5-5).
Az ötven meccsből ötször nem lőttünk gólt, négy döntetlent értünk el ezeken és egy vereséget. Tizenkétszer egyszer találtunk be, hét győzelem, két döntetlen és három vereség áll a listán. Huszonháromszor szereztünk két gólt, ezeken húsz győzelmet értünk el, két döntetlent, és még tavaly kora tavasszal az MTK-tól egy vereséget is elszenvedtünk (2-3). Három gólt tízszer szereztünk, ezeket mínd megnyertük.
Egyszer kaptunk három gólt (az előbb emlegetett Hungária krt-i vesztes találkozón), Két gólt ötször kaptunk, ezeken a mérleg három vereség, két döntetlen. Tizennyolcszor Dibusznak egyszer kellett a labdáért a hálóba nyúlnia, ilyenkor egyszer vesztettünk, háromszor ikszeltünk és tizenötször nyertünk. Huszonhat meccset hoztunk nullára, ezekből huszonegyet nyertünk és ötször gól nélküli ikszet játszottunk.
Ez hát Thomas Doll eddigi bajnoki mérlege, alább láthatjátok a Fradi edzők NBI-es rangsorát, azt a negyvenet figyelembe véve, aki legalább tízszer irányította a csapatot NBI-es bajnokin.
| Név | Meccs | Pont | Százalék |
|---|---|---|---|
| Rauchmaul Emil (1937-38) | 26 | 70 | 89.7 |
| Lyka Antal (1942-50) | 79 | 192 | 81 |
| Hlavay György (1938-40) | 31 | 74 | 79.6 |
| Blum Zoltán (1930-37) | 152 | 355 | 77.9 |
| Tóth-Potya István (1926-43) | 96 | 224 | 77.8 |
| Thomas Doll (2014-) | 52 | 121 | 77.6 |
| Berkessy Elemér (1944) | 14 | 32 | 76.2 |
| Szabó Pál (1945) | 22 | 50 | 75.8 |
| dr. Lakat Károly (1967-69) | 90 | 200 | 74.1 |
| Varga Zoltán (1996-97) | 29 | 64 | 73.6 |
| Garami József (2001-2003) | 64 | 131 | 68.2 |
| Marijan Vlak (1999) | 17 | 34 | 66.7 |
| Dimény Lajos (1939-1943) | 110 | 220 | 66.7 |
| Mészáros József (1961-65) | 109 | 218 | 66.7 |
| Urbáncsik Sándor (1945-1951) | 76 | 151 | 66.2 |
| Novák Dezső (1980-1996) | 178 | 350 | 65.5 |
| Nyilasi Tibor (1990-98) | 171 | 329 | 64.1 |
| Csanádi Ferenc (1971-73) | 90 | 167 | 61.9 |
| Tátrai Sándor (1957-66) | 117 | 208 | 59.3 |
| Sós Károly (1953-56) | 100 | 174 | 58 |
| Friedmanszky Zoltán (1978-1980) | 68 | 118 | 57.8 |
| Rákosi Gyula (1987-90) | 80 | 138 | 57.5 |
| dr. Csanádi Árpád (1957-58) | 24 | 41 | 56.9 |
| Csank János (2000-2002) | 58 | 99 | 56.9 |
| Schaffer Alfréd (1942-44) | 33 | 56 | 56.6 |
| Stanko Poklepovic (1999-2000) | 29 | 49 | 56.3 |
| dr. Kalocsay Géza (1970-71) | 21 | 35 | 55.6 |
| Dalnoki Jenő (1970-87) | 221 | 366 | 55.2 |
| Sárosi László (1985) | 11 | 18 | 54.5 |
| Gellei Imre (2005-2006) | 19 | 31 | 54.4 |
| Craig Short (2009-10) | 19 | 31 | 54.4 |
| Ricardo Moniz (2012-13) | 42 | 68 | 54 |
| László Csaba (2004-2005) | 41 | 66 | 53.7 |
| Pintér Attila (2004) | 16 | 25 | 52.1 |
| Prukner László (2010-11) | 35 | 52 | 49.5 |
| Détári Lajos (2011-12) | 27 | 37 | 45.7 |
| Vincze Géza (1984-1985) | 34 | 40 | 39.2 |
| Vadas Miklós (1950) | 15 | 17 | 37.8 |
| Deák Ferenc (1952) | 26 | 29 | 37.2 |
| Bobby Davison (2009) | 11 | 10 | 30.3 |
(adatok: tempofradi.hu és transfermarkt.co.uk)










