Dani duplájával sebes léptekkel lépked előre az elmúlt negyven év legjobb Fradi-csatárai közt.
Böde Dani a sokak szemében kétes értékű Ligakupát és az edzőmeccseket nem számolva tegnap szerezte ötvenedik, s ötvenegyedik gólját a Ferencvárosban (azzal együtt már ötvennyolcnál jár), míg bajnoki meccseken negyvenhatnál tart. Mi most a bajnoki gólokra koncentrálunk, lévén ezek a leginkább összehasonlíthatók. Dani 46 gólját 92 meccsen szerezte, azaz minden második NBI-es meccsén gólt szerzett. Ez, mint láthatjátok, az elmúlt negyven évben kiemelkedő átlag, a negyedik legjobb. Főleg, ha hozzávesszük, hogy ő adja a legtöbb gólpasszt a az elmúlt évek Fradijában, bajnokin eddig 23-at, ami 0.25-ös átlag, azaz Böde bajnoki meccsenként háromnegyed gólban vállal kulcsszerepet.
Íme az elmúlt negyven év legjobb Ferencvárosi gólszerzői az NBI-ben, Nyilasi Tibortól, 1973-tól kezdve (csak azokat vettük figyelembe, akik legalább tíz gólig jutottak a Fradiban).
| Név | Gól | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Vad István | 12 | 19 | 0.63 |
| Nyilasi Tibor | 132 | 243 | 0.54 |
| Böde Dániel | 58 | 113 | 0.513 |
| Horváth Péter | 39 | 77 | 0.506 |
| Szabics Imre | 12 | 24 | 0.50 |
| Igor Nicsenkó | 32 | 66 | 0.48 |
| Tököli Attila | 23 | 51 | 0.45 |
| Wukovics László | 46 | 105 | 0.44 |
| André Schembri | 16 | 36 | 0.44 |
| Szokolai László | 74 | 167 | 0.44 |
| Dzurják József | 46 | 105 | 0.44 |
| Horváth Ferenc | 27 | 62 | 0.44 |
| Jovánczai Zoltán | 11 | 27 | 0.41 |
| Fischer Pál | 49 | 120 | 0.41 |
| Tóth Mihály | 23 | 57 | 0.40 |
| Szabó Ferenc | 28 | 77 | 0.36 |
| Fodor Imre | 12 | 34 | 0.35 |
| Aleksandar Bajevski | 15 | 49 | 0.31 |
| Gregor József | 11 | 42 | 0.26 |
| Szabadi László | 26 | 106 | 0.25 |
| Gera Zoltán | 35 | 141 | 0.25 |
| Alekszandar Jovity | 13 | 56 | 0.23 |
| Miriuta László | 12 | 54 | 0.22 |
| Lipcsei Péter | 75 | 360 | 0.21 |
| Mészőly Pál | 12 | 63 | 0.19 |
| Rósa Dénes | 23 | 133 | 0.17 |
| Nyilas Elek | 16 | 93 | 0.17 |
| Bánki József | 25 | 154 | 0.16 |
| Somalia | 14 | 90 | 0.16 |
| Zavadszky Gábor | 19 | 130 | 0.15 |
| Ebedli Zoltán | 47 | 313 | 0.15 |
| dr. Koch Róbert | 13 | 95 | 0.14 |
| Rubold Péter | 11 | 81 | 0.14 |
| Hrutka János | 15 | 111 | 0.14 |
| Dragóner Attila | 21 | 172 | 0.12 |
| Gyepes Gábor | 12 | 114 | 0.11 |
| Dukon Béla | 11 | 98 | 0.11 |
| Kincses Sándor | 12 | 107 | 0.11 |
| Pintér Attila | 17 | 166 | 0.10 |
| Nagy Zsolt | 13 | 132 | 0.10 |
| Szántó Gábor | 12 | 136 | 0.09 |
| Páling Zsolt | 14 | 166 | 0.08 |
| Takács László | 16 | 281 | 0.06 |
| Rab Tibor | 13 | 272 | 0.05 |
(adatok: Tempó Fradi! és transfermarkt.co.uk)





