Nem meglepő, Böde, Lamah, Lauth az első három, ami viszont néhányakat meglephet: játékidőt tekintve Ugrai Roland az első, Dani és Lauth előtt. Nem csak a a klasszikus gólpasszokat számoltuk, azt is, ha valaki tizenegyest harcolt ki, vagy ha a kapus az ő lövését, beadását ütötte támadótársa elé, vagy ha az ő szögletét fejelték a védők Böde Danihoz. Ezeket külön oszlopban, gólpasszt érő megmozdulásokként (GPÉM) gyűjtöttük ki. Tizenkét ilyen volt, ebből öt a tizenegyes kiharcolása volt, így jött ki a negyvenkilenc gól és a negyvenkilenc pont a kanadai táblázatban.
Kanadai táblázat - NBI '14/'15
| Név | Gól | Gólpassz | GPÉM | Összes | Játékidő | Perc/gól | Perc/összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böde | 13 | 8 | 2 | 23 | 2611 | 201 | 114 |
| Lamah | 5 | 2 | 3 | 10 | 1665 | 333 | 166 |
| Lauth | 6 | 3 | 0 | 9 | 1247 | 208 | 139 |
| Gera | 3 | 4 | 0 | 7 | 2235 | 745 | 319 |
| Varga | 3 | 2 | 2 | 7 | 1083 | 361 | 155 |
| Mateos | 5 | 1 | 0 | 6 | 1701 | 340 | 283 |
| Ugrai | 2 | 2 | 1 | 5 | 547 | 273 | 109 |
| Ramírez | 0 | 4 | 1 | 5 | 1160 | 232 | |
| Busai | 4 | 0 | 1 | 5 | 1061 | 265 | 212 |
| Dilaver | 0 | 4 | 0 | 4 | 2667 | 557 | |
| Nalepa | 0 | 2 | 1 | 3 | 1758 | 586 | |
| Csukity | 1 | 1 | 0 | 2 | 902 | 902 | 451 |
| Nagy Dominik | 1 | 0 | 1 | 2 | 464 | 464 | 232 |
| Bönig | 0 | 2 | 0 | 2 | 1429 | 715 | |
| Gyömbér | 1 | 1 | 0 | 2 | 1390 | 1390 | 695 |
| Hajnal | 2 | 0 | 0 | 2 | 440 | 220 | 220 |
| Batik | 0 | 1 | 0 | 1 | 563 | 563 | |
| Kukuruzovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 559 | 559 | 559 |
| Pavlovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1677 | 1677 | 1677 |
| Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2239 | 2239 | 2239 |





