Így értékeltétek a játékosok szezonbeli teljesítményét.
Szezonvégi értékelés '14/'15
| Játékos | Szezonvégi értékelés | Fordulónkénti értékelés átlaga | Ennyi meccsbõl |
|---|---|---|---|
| Dibusz | 8.45 | 6.32 | 40 |
| Somalia | 8.10 | 5.82 | 32 |
| Ramírez | 7.73 | 6.35 | 16 |
| Gera | 7.43 | 6.02 | 30 |
| Varga | 7.28 | 6.02 | 18 |
| Böde | 7.06 | 5.65 | 42 |
| Dilaver | 6.96 | 5.34 | 42 |
| Mateos | 6.93 | 5.56 | 30 |
| Hajnal | 6.86 | 6.12 | 7 |
| Nalepa | 6.65 | 5.09 | 36 |
| Lamah | 6.59 | 5.63 | 25 |
| Batik | 6.38 | 5.70 | 21 |
| Pavlovic | 6.33 | 5.55 | 28 |
| Busai | 6.12 | 4.97 | 28 |
| Cukic | 6.11 | 5.06 | 27 |
| Bönig | 5.68 | 5.09 | 27 |
| Nagy Ádám | 5.43 | 5.71 | 5 |
| Nagy Dominik | 5.21 | 5.17 | 15 |
| Gyömbér | 5.20 | 4.72 | 32 |
| Jova | 5.10 | 5.48 | 10 |
| Ugrai | 4.95 | 4.48 | 22 |
| Csilus | 4.49 | 5.80 | 5 |
| Lauth | 4.39 | 4.65 | 27 |
| Haris | 4.36 | 4.30 | 6 |
| Kárász | 4.22 | 4.70 | 5 |
| Kukuruzovic | 3.59 | 4.53 | 24 |
| Nagy Dániel | 3.15 | 4.30 | 16 |
| Bosnjak | 2.84 | 4.19 | 10 |
| Havojic | 2.03 | 4.08 | 6 |
| Lakatos | - | 6.34 | 1 |
| Holman | - | 5.50 | 4 |
| Valencsik | - | 5.48 | 4 |
| Tarczy | - | 5.44 | 1 |
| Dragóner | - | 4.97 | 1 |
| Zsivoczky | - | 4.71 | 4 |
| Popov | - | 4.29 | 3 |
| Oláh | - | 4.22 | 1 |
| Korozmán | - | 4.13 | 1 |
| Kovács | - | 3.92 | 3 |
| Havas | - | 3.27 | 1 |
| Silye | - | 2.82 | 1 |




