Olvasónk, Kereszturi Kornél készítette el az érdekes statisztikát, jó böngészést hozzá!
Előbb a játékosok összesített értékeit láthatjátok InStat-érték és játszott perc szerint rendezve – két részletben -, majd a teljes, részletes adatlapokat egy PDF dokumentumokban.
InStat '14/'15 - 1
| Játékos | Mérk | Perc | InStat | Lövés | Kapura-lövés | Gól | Jó passz | Jó passz% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖDE | 29 | 2611 | 200 | 90 | 32 | 13 | 447 | 66,80 |
| RAMÍREZ | 13 | 1160 | 180 | 9 | 4 | 0 | 593 | 80,12 |
| VARGA | 13 | 1083 | 180 | 41 | 16 | 3 | 307 | 71,20 |
| SOMÁLIA | 24 | 2229 | 179 | 21 | 4 | 1 | 1042 | 85,84 |
| LAMAH | 21 | 1665 | 179 | 54 | 20 | 5 | 548 | 79,40 |
| MATEOS | 19 | 1701 | 178 | 21 | 9 | 5 | 1085 | 85,69 |
| GERA | 26 | 2235 | 177 | 44 | 13 | 3 | 1407 | 78,24 |
| HAJNAL | 6 | 440 | 175 | 14 | 4 | 2 | 292 | 78,15 |
| DILAVER | 29 | 2667 | 174 | 10 | 2 | 0 | 1608 | 83,88 |
| NAGY ÁDÁM | 1 | 47 | 171 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78,57 |
| PAVLOVIC | 18 | 1677 | 170 | 13 | 4 | 1 | 944 | 87,41 |
| BOSNJAK | 1 | 95 | 167 | 1 | 0 | 0 | 48 | 84,21 |
| DIBUSZ | 30 | 2817 | 166 | 0 | 0 | 0 | 623 | 89,94 |
| BÖNIG | 19 | 1429 | 165 | 6 | 1 | 0 | 701 | 84,25 |
| CUKIC | 15 | 902 | 165 | 9 | 1 | 1 | 508 | 86,01 |
| UGRAI | 14 | 547 | 165 | 19 | 10 | 2 | 121 | 70,98 |
| NALEPA | 23 | 1758 | 164 | 11 | 3 | 0 | 1013 | 86,75 |
| LAUTH | 23 | 1247 | 164 | 27 | 13 | 6 | 189 | 77,63 |
| BATIK | 7 | 563 | 163 | 2 | 1 | 0 | 345 | 86,36 |
| GYÖMBÉR | 23 | 1390 | 162 | 7 | 3 | 1 | 846 | 90,12 |
| BUSAI | 22 | 1061 | 160 | 24 | 12 | 4 | 377 | 86,52 |
| KUKURUZOVIC | 11 | 559 | 156 | 13 | 2 | 1 | 339 | 82,92 |
| NAGY DOMINIK | 10 | 464 | 155 | 3 | 1 | 1 | 130 | 75,99 |
| NAGY DÁNIEL | 11 | 401 | 155 | 9 | 3 | 0 | 131 | 78,05 |
| HAVOJIC | 3 | 60 | 139 | 3 | 0 | 0 | 19 | 90,46 |
| POPOV | 1 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80,00 |
| HARIS | 1 | 49 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54,55 |
| CSILUS Á. | 1 | 23 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100,00 |
InStat '14/'15 - 2
| Játékos | Gól-passz | Nyert párharc | Nyert párharc % | Szabály-talanság | Elszen-vedett szabtl. | Labda-vesztés | Labda-szerzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖDE | 7 | 372 | 47,51 | 38 | 46 | 451 | 25 |
| RAMÍREZ | 4 | 127 | 54,33 | 12 | 18 | 147 | 78 |
| VARGA | 2 | 96 | 44,57 | 7 | 27 | 144 | 28 |
| SOMÁLIA | 0 | 298 | 53,05 | 49 | 55 | 167 | 180 |
| LAMAH | 2 | 155 | 45,03 | 22 | 26 | 211 | 37 |
| MATEOS | 0 | 157 | 62,65 | 27 | 11 | 89 | 159 |
| GERA | 3 | 248 | 50,89 | 55 | 48 | 341 | 118 |
| HAJNAL | 0 | 35 | 40,38 | 6 | 7 | 66 | 15 |
| DILAVER | 4 | 246 | 63,17 | 20 | 38 | 217 | 206 |
| NAGY ÁDÁM | 0 | 5 | 50,00 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| PAVLOVIC | 0 | 165 | 66,34 | 23 | 12 | 65 | 175 |
| BOSNJAK | 0 | 8 | 72,73 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| DIBUSZ | 0 | 28 | 97,37 | 0 | 3 | 65 | 134 |
| BÖNIG | 1 | 94 | 66,05 | 13 | 6 | 108 | 94 |
| CUKIC | 1 | 95 | 51,08 | 36 | 22 | 79 | 64 |
| UGRAI | 1 | 55 | 40,07 | 11 | 12 | 86 | 15 |
| NALEPA | 2 | 177 | 61,38 | 26 | 14 | 75 | 141 |
| LAUTH | 3 | 64 | 36,11 | 12 | 17 | 130 | 11 |
| BATIK | 1 | 53 | 55,75 | 11 | 0 | 33 | 51 |
| GYÖMBÉR | 1 | 104 | 56,56 | 29 | 16 | 62 | 99 |
| BUSAI | 1 | 116 | 52,11 | 24 | 17 | 94 | 36 |
| KUKURUZOVIC | 0 | 49 | 44,36 | 7 | 10 | 80 | 15 |
| NAGY DOMINIK | 0 | 73 | 48,04 | 11 | 35 | 65 | 14 |
| NAGY DÁNIEL | 0 | 54 | 53,09 | 11 | 11 | 75 | 16 |
| HAVOJIC | 0 | 3 | 75,00 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| POPOV | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HARIS | 0 | 3 | 23,08 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| CSILUS Á. | 0 | 1 | 25,00 | 2 | 0 | 2 | 1 |




